Desgoverno corta R$ 92 milhões do Supremo Tribunal Federal

A coluna dia a  dia do desgoverno  fala do corte no orçamento do STF de quase R$ 92 milhões e de outras áreas da Justiça. Aponta a farra da Medida Provisória  918, de 3 janeiro de 2020, assinada pelo des-presidente e pelo ministro da injustiça que cria mais de 500 cargos comissionados na polícia federal.

O Supremo Tribunal Federal sofreu corte de quase R$ 92 milhões (-11,8%) para o orçamento 2020 comparado com 2019.Já o Supremo Tribunal de Justiça teve corte de R$ 19 milhões(-1,16%), a justiça Federal teve corte de R$ 532 milhões (-4,14%), a  Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teve redução de R$ 57 milhões (-1,92%) e o Conselho Nacional de Justiça perdeu R$ 25 milhões 9-11%).

O des-presidente não perdoou nem Justiça Militar da União que teve corte de 12,8 milhões ou -2,17%. A Justiça eleitoral teve crescimento de R$ 671 milhões ou +7,8%, devido a realização das eleições municipais.

 

2019 2020 Variação Variação
Supremo Tribunal Federal 778.625.817 686.719.630 -91.906.187 -11,80%
Pessoal e Encargos Sociais 501.873.295 490.384.170 -11.489.125 -2,29%
Outras Despesas Correntes 208.766.926 181.831.575 -26.935.351 -12,90%
Investimentos 38.580.536 13.935.522 -24.645.014 -63,88%
9 Reserva de Contingência 29.405.060 568.363 -28.836.697 -98,07%
Superior Tribunal de Justiça 1.644.751.462 1.625.723.822 -19.027.640 -1,16%
Pessoal e Encargos Sociais 1.256.478.235 1.235.285.514 -21.192.721 -1,69%
Outras Despesas Correntes 344.380.834 339.616.891 -4.763.943 -1,38%
Investimentos 12.658.732 49.095.401 36.436.669 287,84%
9 Reserva de Contingência 31.233.661 1.726.016 -29.507.645 -94,47%
Justiça Federal 12.855.991.338 12.323.121.522 -532.869.816 -4,14%
Pessoal e Encargos Sociais 10.531.213.861 10.501.392.783 -29.821.078 -0,28%
Outras Despesas Correntes 2.014.749.319 1.686.517.508 -328.231.811 -16,29%
Investimentos 158.231.511 114.394.470 -43.837.041 -27,70%
Inversões Financeiras 180.000 180.000 #DIV/0!
9 Reserva de Contingência 151.796.647 -151.796.647 -100,00%
Justiça Militar da União 593.613.268 580.749.627 -12.863.641 -2,17%
Pessoal e Encargos Sociais 465.452.342 469.093.684 3.641.342 0,78%
Outras Despesas Correntes 111.441.518 103.286.511 -8.155.007 -7,32%
Investimentos 5.697.970 7.815.498 2.117.528 37,16%
9 Reserva de Contingência 11.021.438 553.934 -10.467.504 -94,97%
Justiça Eleitoral 8.603.604.228 9.274.591.509 670.987.281 7,80%
Pessoal e Encargos Sociais 5.835.363.858 5.913.494.595 78.130.737 1,34%
Outras Despesas Correntes 2.328.440.336 2.963.713.590 635.273.254 27,28%
Investimentos 312.877.534 390.639.992 77.762.458 24,85%
Inversões Financeiras 180.000 180.000 #DIV/0!
9 Reserva de Contingência 126.922.500 6.563.332 -120.359.168 -94,83%
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 3.013.451.132 2.955.719.985 -57.731.147 -1,92%
Pessoal e Encargos Sociais 2.609.156.849 2.515.521.350 -93.635.499 -3,59%
Outras Despesas Correntes 371.467.106 431.466.289 59.999.183 16,15%
Investimentos 7.587.000 5.898.837 -1.688.163 -22,25%
9 Reserva de Contingência 25.240.177 2.833.509 -22.406.668 -88,77%
Conselho Nacional de Justiça 231.178.608 205.311.608 -25.867.000 -11,19%
Pessoal e Encargos Sociais 82.703.418 83.572.476 869.058 1,05%
Outras Despesas Correntes 111.070.253 115.860.310 4.790.057 4,31%
Investimentos 37.404.937 5.713.466 -31.691.471 -84,73%
9 Reserva de Contingência 165.356 165.356 #DIV/0!

No dia 3 de janeiro deste ano, o governo publicou a MP provisória 918 com validade de quatro meses, que criou 482 cargos e 330 funções gratificadas. A medida do desgoverno acaba com 215  cargos que não estão ocupados e que foram transformados em função gratificada.E desta forma foram criados mais 500 novos cargos em comissão, que podem ser preenchidos sem concurso público. A medida ampliou o salário dos cargos que recebem mais dentro da Polícia Federal.

Cargos em comissão Número
Funções gratificadas 330
Acaba com cargos 215
Cargos em comissão 482

 

Segundo nota da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) sobre a MP :

“A Medida Provisória traz mero ajuste e ampliação das funções de chefia e NÃO promove reestruturação na Carreira da PF, que aguarda desde 1988 o cumprimento do mandamento do Constituinte Originário, em relação à regulamentação da estruturação em Carreira, com ingresso único por concurso pela base da corporação, e crescimento interno com base na meritocracia e especialização nos moldes das melhores polícias do mundo.

As funções de chefia são, hoje, ocupadas quase que exclusivamente por um único cargo, o de delegado, o que contraria o disposto no acórdão  0038875-39.2012.4.01.3400/DF, da 6a Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), que garante o acesso universal de toda a categoria policial federal às funções de chefia, exceto no caso da Direção Geral (essa sim, uma exclusividade de delegado)”.

E por último, a  noticia que o desgoverno pagou R$ 5,38 bilhões de emendas parlamentares ou apenas 43% do que foi empenhado. A insatisfação dos parlamentares com acordo não cumpridos e a necessidade de pacificar a base fez com que se ampliasse ao máximo o pagamento.

Este toma lá da cá foi fundamental para aprovar a reforma da previdência que retirou direitos de milhões de brasileiros.

COMENTÁRIOS

2 respostas

  1. Vocês são mesmo um bando de CANALHAS ! Tem que cortar mesmo ! Não estou aqui para pagar refeição de luxo e mordomia para esses ministros safados ! E quanto a polícia federal, 500 cargos ainda e pouco ! Temos que investir nisso ! Babacas ! Vocês são contra tudo que for feito, ainda que seja para beneficiar o país !

  2. Emendas parlamentares são OBRIGAÇÃO por lei a serem pagas e votadas sempre no ano anterior . Ou seja , é lei aprovada no governo anterior , governo temer . Se o autor da materia nao sabe disso , escreva sobre receitas de bolo . Acho q tb seria complexo o assunto para o autor de mais essa desinformacao . Será q todos os leitores daqui são tão desinformados q acreditam nesse blog ?

POSTS RELACIONADOS