PEC 241
MPF diz que congelamento de gastos pode ser causa do incêndio no Museu Nacional
Publicadoo
7 anos atrásem

Uma nota publicada no último dia 3 pelo Grupo de Trabalho Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal aponta a aprovação do congelamento dos orçamentos dos órgãos públicos como uma das causas da deteriorização acelerada do Museu Nacional.
“O congelamento dos orçamentos dos órgãos públicos, agravado em 2016 pela aprovação da Emenda Constitucional 95, já imobilizava o devido cuidado com o importantíssimo acervo e imóvel, irrecuperáveis”, diz o texto.
Na mesma nota, o MPF informou ainda que requisitou a abertura do inquérito policial com o fim de apurar as causas e as responsabilidades pelo dano causado ao patrimônio público e ao acervo que, ao fim e ao cabo, pertencia a todo o povo brasileiro.
Para ajudar a investigação e alertar eleitores desavisados, os Jornalistas Livres listaram todos os congressistas que aprovaram a famosa PEC da Morte, a Emenda 95, aprovada a toque de caixa logo após o golpe que arrancou a Dilma Rousseff da presidência da República.
Eleições 2018
Faltando pouco mais de 30 dias para as eleições, algumas destas almas penadas andam pelos estados pedindo votos, como é o caso do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, candidato a uma vaga como deputado federal.
Este também é o caso do deputado federal que tenta a reeleição pelo Democratas do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, que não votou diretamente pela PEC porque é o presidente da Câmara, mas deu amplo apoio para aprovação do Projeto. Mas como nem só de parlamentares se faz um golpe, não se pode esquecer do candidato ao senado de Pernambuco, Mendonça Filho (DEM), ex ministro da Educação de Temer outro que lutou para o congelamento dos investimentos por longos 20 anos.
Para não trazer de volta ao Congresso os responsáveis pela destruição do patrimônio público nacional, confira se o seu candidato apoiou a PEC da Morte. Nada do que foi perdido po ser trazido de volta. Mas novos desastres podem ser evitados.
Orientação partidária
LEI | EC 95/16 |
ORIENTAÇÃO PARTIDOS | Congela Gasto social e público em geral por 20 anos |
PSOL | NÃO |
PT | NÃO |
PCdoB | NÃO |
PDT | NÃO |
PSDB | SIM |
PSB | SIM |
PMDB | SIM |
Avante | – |
PP | SIM |
PSD | SIM |
PR | SIM |
DEM | SIM |
PRP | SIM |
PRB | SIM |
PROS | SIM |
PSL | SIM |
PTB | SIM |
PEN | SIM |
PTN | SIM |
PTdoB | SIM |
PODEMOS | – |
SOLIDARIEDADE | SIM |
PSC | SIM |
PPS | SIM |
PHS | SIM |
PV | SIM |
Represent. REDE | NÃO |
Represent. PMN | NÃO |
MINORIA | NÃO |
MAIORIA | – |
GOVERNO | SIM |
Votação dos deputados por estado
PARLAMENTAR | PARTIDO | UF | T/S/E | PEC 241/16 TETO DEGASTOS 10/10/ 16 |
ALAN RICK | DEM | AC | T | SIM |
ANGELIM | PT | AC | T | NÃO |
CÉSAR MESSIAS | PSB | AC | T | NÃO |
FLAVIANO MELO | PMDB | AC | T | SIM |
JÉSSICA SALES | PMDB | AC | T | SIM |
LEO DE BRITO | PT | AC | T | NÃO |
MOISÉS DINIZ | PCdoB | AC | S | AUSENTE |
ROCHA | PSDB | AC | T | SIM |
SIBÁ MACHADO | PT | AC | T | FORA DO EXERCÍCIO |
ARTHUR LIRA | PP | AL | T | SIM |
CÍCERO ALMEIDA | PODE | AL | T | AUSENTE |
GIVALDO CARIMBÃO | PHS | AL | T | SIM |
JHC | PSB | AL | T | NÃO |
MARX BELTRÃO | PMDB | AL | T | SIM |
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | PR | AL | T | FORA DO EXERCÍCIO |
NIVALDO ALBUQUERQUE | PRP | AL | S | SIM |
PAULÃO | PT | AL | T | NÃO |
PEDRO VILELA | PSDB | AL | T | SIM |
RONALDO LESSA | PDT | AL | T | NÃO |
ROSINHA DA ADEFAL | AVANTE | AL | S | AUSENTE |
ALFREDO NASCIMENTO | PR | AM | T | SIM |
ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO | PSDB | AM | T | AUSENTE |
ÁTILA LINS | PSD | AM | T | SIM |
CARLOS SOUZA | PSDB | AM | S | FORA DO EXERCÍCIO |
CONCEIÇÃO SAMPAIO | PP | AM | T | SIM |
HISSA ABRAHÃO | PDT | AM | T | SIM |
MARCOS ROTTA | PMDB | AM | T | AUSENTE |
PAUDERNEY AVELINO | DEM | AM | T | SIM |
SABINO CASTELO BRANCO | PTB | AM | E | SIM |
SILAS CÂMARA | PRB | AM | T | SIM |
ANDRÉ ABDON | PP | AP | T | SIM |
CABUÇU BORGES | PMDB | AP | T | SIM |
JANETE CAPIBERIBE | PSB | AP | T | NÃO |
JOZI ARAÚJO | PODE | AP | T | SIM |
MARCOS REATEGUI | PSD | AP | T | SIM |
PROFESSORA MARCIVANIA | PCdoB | AP | T | NÃO |
ROBERTO GÓES | PDT | AP | T | SIM |
VINICIUS GURGEL | PR | AP | T | SIM |
AFONSO FLORENCE | PT | BA | T | NÃO |
ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | T | NÃO |
ANTONIO BRITO | PSD | BA | T | SIM |
ANTONIO IMBASSAHY | PSDB | BA | T | SIM |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | PPS | BA | T | SIM |
BACELAR | PODE | BA | T | AUSENTE |
BEBETO | PSB | BA | T | SIM |
BENITO GAMA | PTB | BA | T | SIM |
CACÁ LEÃO | PP | BA | T | SIM |
CAETANO | PT | BA | T | NÃO |
CLAUDIO CAJADO | DEM | BA | T | SIM |
DANIEL ALMEIDA | PCdoB | BA | T | NÃO |
DAVIDSON MAGALHÃES | PCdoB | BA | S | AUSENTE |
ELMAR NASCIMENTO | DEM | BA | T | AUSENTE |
ERIVELTON SANTANA | PEN | BA | T | SIM |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | T | NÃO |
FERNANDO TORRES | PSD | BA | E | SIM |
IRMÃO LAZARO | PSC | BA | T | FORA DO EXERCÍCIO |
JOÃO CARLOS BACELAR | PR | BA | T | SIM |
JOÃO GUALBERTO | PSDB | BA | T | AUSENTE |
JORGE SOLLA | PT | BA | T | NÃO |
JOSÉ CARLOS ALELUIA | DEM | BA | T | SIM |
JOSÉ CARLOS ARAÚJO | PR | BA | T | SIM |
JOSÉ NUNES | PSD | BA | T | SIM |
JOSÉ ROCHA | PR | BA | T | SIM |
JUTAHY JUNIOR | PSDB | BA | T | SIM |
LUCIO VIEIRA LIMA | PMDB | BA | T | SIM |
MÁRCIO MARINHO | PRB | BA | T | SIM |
MÁRIO NEGROMONTE JR. | PP | BA | T | SIM |
MOEMA GRAMACHO | PT | BA | FORA DO EXERCÍCIO | |
NELSON PELLEGRINO | PT | BA | T | NÃO |
PASTOR LUCIANO BRAGA | PRB | BA | S | SIM |
PAULO AZI | DEM | BA | T | SIM |
PAULO MAGALHÃES | PSD | BA | T | SIM |
ROBERTO BRITTO | PP | BA | T | SIM |
ROBINSON ALMEIDA | PT | BA | S | FORA DO EXERCÍCIO |
RONALDO CARLETTO | PP | BA | T | SIM |
SÉRGIO BRITO | PSD | BA | T | SIM |
TIA ERON | PRB | BA | FORA DO EXERCÍCIO | |
ULDURICO JUNIOR | PV | BA | T | SIM |
VALMIR ASSUNÇÃO | PT | BA | T | NÃO |
WALDENOR PEREIRA | PT | BA | T | NÃO |
ADAIL CARNEIRO | PP | CE | T | SIM |
ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | CE | T | NÃO |
ANÍBAL GOMES | PMDB | CE | T | SIM |
ARIOSTO HOLANDA | PDT | CE | S | AUSENTE |
ARNON BEZERRA | PTB | CE | FORA DO EXERCÍCIO | |
CABO SABINO | PR | CE | T | SIM |
CHICO LOPES | PCdoB | CE | T | NÃO |
DANILO FORTE | S.PART. | CE | T | SIM |
DOMINGOS NETO | PSD | CE | T | SIM |
GENECIAS NORONHA | SD | CE | T | AUSENTE |
GORETE PEREIRA | PR | CE | T | SIM |
JOSÉ AIRTON CIRILO | PT | CE | T | NÃO |
JOSÉ GUIMARÃES | PT | CE | T | NÃO |
LEÔNIDAS CRISTINO | PDT | CE | T | NÃO |
LUIZIANNE LINS | PT | CE | T | NÃO |
MACEDO | PP | CE | T | SIM |
MAURO BENEVIDES | PMDB | CE | S | FORA DO EXERCÍCIO |
MORONI TORGAN | DEM | CE | T | AUSENTE |
MOSES RODRIGUES | PMDB | CE | T | SIM |
ODORICO MONTEIRO | PSB | CE | T | NÃO |
PAULO HENRIQUE LUSTOSA | PP | CE | S | FORA DO EXERCÍCIO |
RAIMUNDO GOMES DE MATOS | PSDB | CE | T | SIM |
RONALDO MARTINS | PRB | CE | T | SIM |
VAIDON OLIVEIRA | PROS | CE | E | AUSENTE |
VICENTE ARRUDA | PDT | CE | E | NÃO |
VITOR VALIM | PMDB | CE | T | SIM |
ALBERTO FRAGA | DEM | DF | T | SIM |
AUGUSTO CARVALHO | SD | DF | T | SIM |
ERIKA KOKAY | PT | DF | T | NÃO |
IZALCI LUCAS | PSDB | DF | T | SIM |
LAERTE BESSA | PR | DF | T | SIM |
ROGÉRIO ROSSO | PSD | DF | T | SIM |
RONALDO FONSECA | PROS | DF | T | SIM |
RÔNEY NEMER | PP | DF | T | NÃO |
CARLOS MANATO | SD | ES | T | SIM |
DR. JORGE SILVA | PHS | ES | T | SIM |
EVAIR VIEIRA DE MELO | PV | ES | T | SIM |
GIVALDO VIEIRA | PT | ES | T | NÃO |
HELDER SALOMÃO | PT | ES | T | NÃO |
LELO COIMBRA | PMDB | ES | T | SIM |
MARCUS VICENTE | PP | ES | T | SIM |
MAX FILHO | PSDB | ES | E | AUSENTE |
NORMA AYUB | DEM | ES | E | FORA DO EXERCÍCIO |
PAULO FOLETTO | PSB | ES | T | SIM |
SERGIO VIDIGAL | PDT | ES | T | AUSENTE |
ALEXANDRE BALDY | PP | GO | T | AUSENTE |
CÉLIO SILVEIRA | PSDB | GO | T | SIM |
DANIEL VILELA | PMDB | GO | T | SIM |
DELEGADO WALDIR | PR | GO | T | SIM |
FÁBIO SOUSA | PSDB | GO | T | SIM |
FLÁVIA MORAIS | PDT | GO | T | SIM |
GIUSEPPE VECCI | PSDB | GO | T | SIM |
HEULER CRUVINEL | PSD | GO | T | AUSENTE |
JOÃO CAMPOS | PRB | GO | T | SIM |
JOVAIR ARANTES | PTB | GO | T | SIM |
LUCAS VERGILIO | SD | GO | T | SIM |
MAGDA MOFATTO | PR | GO | T | SIM |
MARCOS ABRÃO | PPS | GO | T | SIM |
PEDRO CHAVES | PMDB | GO | T | AUSENTE |
ROBERTO BALESTRA | PP | GO | T | SIM |
RUBENS OTONI | PT | GO | T | NÃO |
SANDES JÚNIOR | PP | GO | S | SIM |
THIAGO PEIXOTO | PSD | GO | T | SIM |
ALBERTO FILHO | PMDB | MA | S | SIM |
ALUISIO MENDES | PODE | MA | T | SIM |
ANDRÉ FUFUCA | PP | MA | T | SIM |
CLEBER VERDE | PRB | MA | T | SIM |
DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | PR | MA | S | AUSENTE |
DEOCLIDES MACEDO | PDT | MA | S | FORA DO EXERCÍCIO |
ELIZIANE GAMA | PPS | MA | T | NÃO |
HILDO ROCHA | PMDB | MA | T | SIM |
ILDON MARQUES | PSB | MA | S | SIM |
JOÃO CASTELO | PSDB | MA | T | SIM |
JOÃO MARCELO SOUZA | PMDB | MA | T | SIM |
JOSÉ REINALDO | PSB | MA | T | SIM |
JULIÃO AMIN CASTRO | PDT | MA | S | FORA DO EXERCÍCIO |
JUNIOR MARRECA | PEN | MA | T | SIM |
JUSCELINO FILHO | DEM | MA | T | SIM |
LUANA COSTA | PSB | MA | E | FORA DO EXERCÍCIO |
PEDRO FERNANDES | PTB | MA | T | SIM |
RUBENS PEREIRA JÚNIOR | PCdoB | MA | T | NÃO |
SARNEY FILHO | PV | MA | T | FORA DO EXERCÍCIO |
VICTOR MENDES | PSD | MA | T | SIM |
WALDIR MARANHÃO | AVANTE | MA | T | AUSENTE |
WEVERTON ROCHA | PDT | MA | T | NÃO |
ZÉ CARLOS | PT | MA | T | NÃO |
ADELMO CARNEIRO LEÃO | PT | MG | S | NÃO |
ADEMIR CAMILO | PODE | MG | S | SIM |
AELTON FREITAS | PR | MG | T | SIM |
BILAC PINTO | PR | MG | T | SIM |
BONIFÁCIO DE ANDRADA | PSDB | MG | T | SIM |
BRUNNY | PR | MG | T | SIM |
CAIO NARCIO | PSDB | MG | T | SIM |
CARLOS MELLES | DEM | MG | T | SIM |
DÂMINA PEREIRA | PSL | MG | T | SIM |
DELEGADO EDSON MOREIRA | PR | MG | T | SIM |
DIEGO ANDRADE | PSD | MG | T | SIM |
DIMAS FABIANO | PP | MG | T | SIM |
DOMINGOS SÁVIO | PSDB | MG | T | SIM |
EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG | T | SIM |
EROS BIONDINI | PROS | MG | T | SIM |
FÁBIO RAMALHO | PMDB | MG | T | SIM |
FRANKLIN | PP | MG | T | SIM |
GABRIEL GUIMARÃES | PT | MG | T | ABSTENÇÃO |
GEORGE HILTON | PSB | MG | T | NÃO |
JAIME MARTINS | PSD | MG | T | SIM |
JÔ MORAES | PCdoB | MG | T | NÃO |
JÚLIO DELGADO | PSB | MG | T | NÃO |
LAUDIVIO CARVALHO | SD | MG | T | SIM |
LEONARDO MONTEIRO | PT | MG | T | NÃO |
LEONARDO QUINTÃO | PMDB | MG | T | SIM |
LINCOLN PORTELA | PRB | MG | T | AUSENTE |
LUIS TIBÉ | AVANTE | MG | T | SIM |
LUIZ FERNANDO FARIA | PP | MG | T | SIM |
LUZIA FERREIRA | PPS | MG | S | FORA DO EXERCÍCIO |
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PR | MG | T | SIM |
MARCELO ARO | PHS | MG | T | SIM |
MARCOS MONTES | PSD | MG | T | SIM |
MARCUS PESTANA | PSDB | MG | T | SIM |
MARGARIDA SALOMÃO | PT | MG | T | NÃO |
MÁRIO HERINGER | PDT | MG | T | SIM |
MAURO LOPES | PMDB | MG | T | SIM |
MISAEL VARELLA | DEM | MG | T | SIM |
NEWTON CARDOSO JR | PMDB | MG | T | SIM |
ODELMO LEÃO | PP | MG | T | AUSENTE |
PADRE JOÃO | PT | MG | T | NÃO |
PATRUS ANANIAS | PT | MG | T | NÃO |
PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | T | SIM |
RAQUEL MUNIZ | PSD | MG | T | SIM |
REGINALDO LOPES | PT | MG | T | NÃO |
RENATO ANDRADE | PP | MG | E | FORA DO EXERCÍCIO |
RENZO BRAZ | PP | MG | T | AUSENTE |
RODRIGO DE CASTRO | PSDB | MG | T | SIM |
RODRIGO PACHECO | PMDB | MG | T | SIM |
SARAIVA FELIPE | PMDB | MG | T | SIM |
STEFANO AGUIAR | PSD | MG | T | SIM |
SUBTENENTE GONZAGA | PDT | MG | T | NÃO |
TENENTE LÚCIO | PSB | MG | T | SIM |
TONINHO PINHEIRO | PP | MG | T | SIM |
WELITON PRADO | PROS | MG | T | NÃO |
ZÉ SILVA | SD | MG | T | SIM |
CARLOS MARUN | PMDB | MS | T | SIM |
DAGOBERTO NOGUEIRA | PDT | MS | T | NÃO |
ELIZEU DIONIZIO | PSDB | MS | E | SIM |
GERALDO RESENDE | PSDB | MS | T | SIM |
MANDETTA | DEM | MS | T | SIM |
TEREZA CRISTINA | S.PART. | MS | T | SIM |
VANDER LOUBET | PT | MS | T | NÃO |
ZECA DO PT | PT | MS | T | NÃO |
ADILTON SACHETTI | PSB | MT | AUSENTE | |
CARLOS BEZERRA | PMDB | MT | T | SIM |
EZEQUIEL FONSECA | PP | MT | T | SIM |
FABIO GARCIA | S.PART. | MT | T | SIM |
NILSON LEITÃO | PSDB | MT | T | SIM |
PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | PSC | MT | T | FORA DO EXERCÍCIO |
ROGÉRIO SILVA | PMDB | MT | FORA DO EXERCÍCIO | |
SÁGUAS MORAES | PT | MT | T | NÃO |
TAMPINHA | PSD | MT | FORA DO EXERCÍCIO | |
VALTENIR PEREIRA | PSB | MT | T | SIM |
XUXU DAL MOLIN | PSC | MT | S | FORA DO EXERCÍCIO |
ARNALDO JORDY | PPS | PA | T | NÃO |
BETO FARO | PT | PA | T | NÃO |
BETO SALAME | PP | PA | T | SIM |
DELEGADO ÉDER MAURO | PSD | PA | T | SIM |
EDMILSON RODRIGUES | PSOL | PA | T | NÃO |
ELCIONE BARBALHO | PMDB | PA | T | SIM |
FRANCISCO CHAPADINHA | PODE | PA | T | SIM |
HÉLIO LEITE | DEM | PA | T | SIM |
JOAQUIM PASSARINHO | PSD | PA | T | SIM |
JOSÉ PRIANTE | PMDB | PA | T | SIM |
JOSUÉ BENGTSON | PTB | PA | T | SIM |
JÚLIA MARINHO | PSC | PA | T | SIM |
LÚCIO VALE | PR | PA | T | SIM |
NILSON PINTO | PSDB | PA | T | SIM |
SIMONE MORGADO | PMDB | PA | T | SIM |
WLADIMIR COSTA | SD | PA | T | SIM |
ZÉ GERALDO | PT | PA | T | NÃO |
AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB | T | SIM |
ANDRÉ AMARAL | PMDB | PB | E | SIM |
BENJAMIN MARANHÃO | SD | PB | T | SIM |
DAMIÃO FELICIANO | PDT | PB | T | SIM |
EFRAIM FILHO | DEM | PB | T | SIM |
HUGO MOTTA | PMDB | PB | T | SIM |
LUIZ COUTO | PT | PB | T | NÃO |
MANOEL JUNIOR | PMDB | PB | FORA DO EXERCÍCIO | |
PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | PB | T | SIM |
RÔMULO GOUVEIA | PSD | PB | T | SIM |
VENEZIANO VITAL DO RÊGO | PMDB | PB | T | FORA DO EXERCÍCIO |
WELLINGTON ROBERTO | PR | PB | T | SIM |
WILSON FILHO | PTB | PB | T | SIM |
ADALBERTO CAVALCANTI | AVANTE | PE | T | SIM |
ANDERSON FERREIRA | PR | PE | AUSENTE | |
ANDRÉ DE PAULA | PSD | PE | T | SIM |
AUGUSTO COUTINHO | SD | PE | E | SIM |
BETINHO GOMES | PSDB | PE | T | SIM |
BRUNO ARAÚJO | PSDB | PE | T | SIM |
CARLOS EDUARDO CADOCA | PDT | PE | S | SIM |
CREUZA PEREIRA | PSB | PE | S | FORA DO EXERCÍCIO |
DANIEL COELHO | PSDB | PE | T | SIM |
DANILO CABRAL | PSB | PE | T | NÃO |
EDUARDO DA FONTE | PP | PE | T | SIM |
FERNANCO COELHO FILHO | PSB | PE | FORA DO EXERCÍCIO | |
FERNANDO MONTEIRO | PP | PE | S | SIM |
GONZAGA PATRIOTA | PSB | PE | T | NÃO |
JARBAS VASCONCELOS | PMDB | PE | T | SIM |
JOÃO FERNANDO COUTINHO | PSB | PE | T | NÃO |
JORGE CÔRTE REAL | PTB | PE | T | SIM |
KAIO MANIÇOBA | PMDB | PE | FORA DO EXERCÍCIO | |
LUCIANA SANTOS | PCdoB | PE | T | NÃO |
LUCIANO BIVAR | PSL | PE | S | FORA DO EXERCÍCIO |
MARINALDO ROSENDO | PSB | PE | T | SIM |
MENDONÇA FILHO | DEM | PE | FORA DO EXERCÍCIO | |
PASTOR EURICO | PHS | PE | T | SIM |
RICARDO TEOBALDO | PODE | PE | T | SIM |
SEBASTIÃO OLIVEIRA | PR | PE | FORA DO EXERCÍCIO | |
SEVERINO NINHO | PSB | PE | S | FORA DO EXERCÍCIO |
SILVIO COSTA | AVANTE | PE | T | SIM |
TADEU ALENCAR | PSB | PE | T | NÃO |
WOLNEY QUEIROZ | PDT | PE | T | NÃO |
ZECA CAVALCANTI | PTB | PE | T | SIM |
ASSIS CARVALHO | PT | PI | T | NÃO |
ÁTILA LIRA | PSB | PI | T | SIM |
CAPITÃO FÁBIO ABREU | PTB | PI | FORA DO EXERCÍCIO | |
HERÁCLITO FORTES | PSB | PI | T | SIM |
IRACEMA PORTELLA | PP | PI | T | SIM |
JÚLIO CESAR | PSD | PI | T | SIM |
MAIA FILHO | PP | PI | S | SIM |
MARCELO CASTRO | PMDB | PI | T | SIM |
PAES LANDIM | PTB | PI | T | SIM |
REJANE DIAS | PT | PI | FORA DO EXERCÍCIO | |
RODRIGO MARTINS | PSB | PI | T | SIM |
SILAS FREIRE | PODE | PI | S | ABSTENÇÃO |
ALEX CANZIANI | PTB | PR | T | SIM |
ALFREDO KAEFER | PSL | PR | T | SIM |
ALIEL MACHADO | REDE | PR | T | NÃO |
ASSIS DO COUTO | PDT | PR | T | NÃO |
CHRISTIANE DE SOUZA YARED | PR | PR | T | AUSENTE |
DELEGADO FRANCISCHINI | SD | PR | T | SIM |
DIEGO GARCIA | PHS | PR | T | SIM |
DILCEU SPERAFICO | PP | PR | T | AUSENTE |
EDMAR ARRUDA | PSD | PR | T | SIM |
ENIO VERRI | PT | PR | T | NÃO |
EVANDRO ROMAN | PSD | PR | T | SIM |
GIACOBO | PR | PR | T | SIM |
HERMES PARCIANELLO | PMDB | PR | T | SIM |
JOÃO ARRUDA | PMDB | PR | T | SIM |
LEANDRE | PV | PR | T | SIM |
LEOPOLDO MEYER | PSB | PR | T | SIM |
LUCIANO DUCCI | PSB | PR | T | SIM |
LUIZ CARLOS HAULY | PSDB | PR | T | SIM |
LUIZ NISHIMORI | PR | PR | T | SIM |
MARCELO BELINATI | PP | PR | AUSENTE | |
NELSON MEURER | PP | PR | T | SIM |
NELSON PADOVANI | PSDB | PR | S | SIM |
OSMAR BERTOLDI | DEM | PR | E | AUSENTE |
OSMAR SERRAGLIO | PMDB | PR | T | SIM |
PAULO MARTINS | PSDB | PR | FORA DO EXERCÍCIO | |
REINHOLD STEPHANES | PSD | PR | S | AUSENTE |
RICARDO BARROS | PP | PR | FORA DO EXERCÍCIO | |
RUBENS BUENO | PPS | PR | T | SIM |
SANDRO ALEX | PSD | PR | T | SIM |
SERGIO SOUZA | PMDB | PR | T | SIM |
TAKAYAMA | PSC | PR | T | AUSENTE |
TONINHO WANDSCHEER | PROS | PR | T | SIM |
ZECA DIRCEU | PT | PR | T | AUSENTE |
ALESSANDRO MOLON | REDE | RJ | T | NÃO |
ALEXANDRE SERFIOTIS | PMDB | RJ | T | SIM |
ALEXANDRE VALLE | PR | RJ | T | SIM |
ALTINEU CÔRTES | PMDB | RJ | T | SIM |
AROLDE DE OLIVEIRA | PSC | RJ | T | AUSENTE |
AUREO | SD | RJ | T | SIM |
BENEDITA DA SILVA | PT | RJ | T | NÃO |
CABO DACIOLO | AVANTE | RJ | T | NÃO |
CELSO JACOB | PMDB | RJ | E | SIM |
CELSO PANSERA | PMDB | RJ | T | SIM |
CHICO ALENCAR | PSOL | RJ | T | NÃO |
CHICO D’ANGELO | PT | RJ | T | NÃO |
CLARISSA GAROTINHO | PR | RJ | AUSENTE | |
CRISTIANE BRASIL | PTB | RJ | T | AUSENTE |
DEJORGE PATRÍCIO | PRB | RJ | S | FORA DO EXERCÍCIO |
DELEY | PTB | RJ | T | SIM |
DR. JOÃO | PR | RJ | AUSENTE | |
EDUARDO CUNHA | PMDB | RJ | FORA DO EXERCÍCIO | |
EZEQUIEL TEIXEIRA | PODE | RJ | T | AUSENTE |
FABIANO HORTA | PT | RJ | AUSENTE | |
FELIPE BORNIER | PROS | RJ | T | SIM |
FERNANDO JORDÃO | PMDB | RJ | AUSENTE | |
FRANCISCO FLORIANO | DEM | RJ | T | SIM |
GLAUBERBRAGA | PSOL | RJ | T | NÃO |
HUGO LEAL | PSB | RJ | T | SIM |
INDIO DA COSTA | PSD | RJ | AUSENTE | |
JAIR BOLSONARO | PSC | RJ | T | SIM |
JANDIRA FEGHALI | PCdoB | RJ | T | NÃO |
JEAN WYLLYS | PSOL | RJ | T | NÃO |
JULIO LOPES | PP | RJ | T | SIM |
LEONARDO PICCIANI | PMDB | RJ | FORA DO EXERCÍCIO | |
LAURA CARNEIRO | PMDB | RJ | E | SIM |
LUIZ CARLOS RAMOS | PODE | RJ | T | SIM |
LUIZ SÉRGIO | PT | RJ | T | NÃO |
MARCELO DELAROLI | PR | RJ | E | FORA DO EXERCÍCIO |
MARCELO MATOS | PHS | RJ | T | SIM |
MARCO ANTÔNIO CABRAL | PMDB | RJ | T | FORA DO EXERCÍCIO |
MARQUINHO MENDES | PMDB | RJ | AUSENTE | |
MARCOS SOARES | DEM | RJ | T | SIM |
MIRO TEIXEIRA | REDE | RJ | T | NÃO |
OTAVIO LEITE | PSDB | RJ | T | SIM |
PAULO FEIJÓ | PR | RJ | T | SIM |
PEDRO PAULO | PMDB | RJ | T | FORA DO EXERCÍCIO |
ROBERTO SALES | PRB | RJ | T | SIM |
RODRIGO MAIA | DEM | RJ | T | – |
ROSANGELA GOMES | PRB | RJ | T | SIM |
SERGIO ZVEITER | PODE | RJ | T | AUSENTE |
SIMÃO SESSIM | PP | RJ | T | SIM |
SORAYA SANTOS | PMDB | RJ | T | SIM |
SÓSTENES CAVALCANTE | DEM | RJ | T | SIM |
WADIH DAMOUS | PT | RJ | E | FORA DO EXERCÍCIO |
WASHINGTON REIS | PMDB | RJ | AUSENTE | |
WALNEY ROCHA | PEN | RJ | E | NÃO |
WILSON BESERRA | PMDB | RJ | S | FORA DO EXERCÍCIO |
ZÉ AUGUSTO NALIN | PMDB | RJ | S | SIM |
ANTÔNIO JÁCOME | PODE | RN | T | SIM |
BETO ROSADO | PP | RN | T | SIM |
FÁBIO FARIA | PSD | RN | T | SIM |
FELIPE MAIA | DEM | RN | T | SIM |
RAFAEL MOTTA | PSB | RN | T | SIM |
ROGÉRIO MARINHO | PSDB | RN | T | SIM |
WALTER ALVES | PMDB | RN | T | SIM |
ZENAIDE MAIA | PR | RN | T | NÃO |
EXPEDITO NETTO | PSD | RO | T | NÃO |
LINDOMAR GARÇON | PRB | RO | T | SIM |
LUCIO MOSQUINI | PMDB | RO | T | SIM |
LUIZ CLÁUDIO | PR | RO | T | SIM |
MARCOS ROGÉRIO | DEM | RO | T | SIM |
MARIANA CARVALHO | PSDB | RO | T | SIM |
MARINHA RAUPP | PMDB | RO | T | SIM |
NILTON CAPIXABA | PTB | RO | T | SIM |
ABEL MESQUITA JR. | DEM | RR | T | SIM |
CARLOS ANDRADE | PHS | RR | T | SIM |
EDIO LOPES | PR | RR | T | SIM |
HIRAN GONÇALVES | PP | RR | T | SIM |
JHONATAN DE JESUS | PRB | RR | T | SIM |
MARIA HELENA | PSB | RR | T | SIM |
REMÍDIO MONAI | PR | RR | T | SIM |
SHÉRIDAN | PSDB | RR | T | SIM |
AFONSO HAMM | PP | RS | T | SIM |
AFONSO MOTTA | PDT | RS | T | NÃO |
ALCEU MOREIRA | PMDB | RS | T | SIM |
ASSIS MELO | PCdoB | RS | S | FORA DO EXERCÍCIO |
BOHN GASS | PT | RS | T | NÃO |
CAJAR NARDES | PODE | RS | E | SIM |
CARLOS GOMES | PRB | RS | T | SIM |
COVATTI FILHO | PP | RS | T | SIM |
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | PSD | RS | T | SIM |
DARCÍSIO PERONDI | PMDB | RS | T | SIM |
GIOVANI CHERINI | PR | RS | T | SIM |
HEITOR SCHUCH | PSB | RS | T | NÃO |
HENRIQUE FONTANA | PT | RS | T | NÃO |
JERÔNIMO GOERGEN | PP | RS | T | SIM |
JOÃO DERLY | REDE | RS | T | AUSENTE |
JONES MARTINS | PMDB | RS | S | SIM |
JOSÉ FOGAÇA | PMDB | RS | S | SIM |
JOSÉ OTÁVIO GERMANO | PP | RS | T | SIM |
JOSE STÉDILE | PSB | RS | T | NÃO |
LUIS CARLOS HEINZE | PP | RS | T | SIM |
LUIZ CARLOS BUSATO | PTB | RS | AUSENTE | |
MARCO MAIA | PT | RS | T | NÃO |
MARCON | PT | RS | T | NÃO |
MARIA DO ROSÁRIO | PT | RS | T | AUSENTE |
MAURO PEREIRA | PMDB | RS | S | SIM |
NELSON MARCHEZAN JUNIOR | PSDB | RS | AUSENTE | |
ONYX LORENZONI | DEM | RS | T | SIM |
OSMAR TERRA | PMDB | RS | FORA DO EXERCÍCIO | |
PAULO PIMENTA | PT | RS | T | AUSENTE |
