Da agência Câmara dos Deputados
“O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, por 328 votos a 156, o destaque do PT à proposta da reforma da Previdência (PEC 6/19) e manteve no texto a regra de cálculo da pensão por morte, definida a partir de uma cota familiar de 50% da média do salário da ativa ou da aposentadoria mais cotas individuais por dependente de 10% cada um que não revertem aos demais se a pessoa deixar de ser pensionista”.
Uma das mais terríveis medidas da reforma da previdência e que vai prejudicar milhões de pessoas com redução que pode chegar a metade do valor da pensão.
O voto dirá na prática quem segue os preceitos cristão.
Veja que votou a favor e contra esta redução dos valores das pensões.Vai ser votada ainda emenda aglutinativa para garantir pelo menos o pagamento do salário mínimo.
Outro destaque que passou foi do PDT que beneficia os educadores é aprovado com 465 votos favoráveis e apenas 25 contrários.Professores se aposentará com 55 anos e professoras com 52 anos.
Veja o que é o destaque 12:
DTQ 12, do PT: suprime o art. 23 do substitutivo, que introduz nova forma de cálculo das pensões por morte através de cotas: 50% + 10% (por dependente) sobre o valor da aposentadoria do segurado se estivesse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito;
O voto sim é favorável ao texto do relator e não contrario ao texto. Quem votou sim garantir a tunganda no valor das pensões.
- LEGISLATURA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 196 – 12/07/2019
Abertura da sessão: 12/07/2019 16:57
Encerramento da sessão:
Proposição: PEC Nº 6/2019 – DTQ 12 – PT – ART. 23 DO SUBSTITUTIVO – Nominal Eletrônica
Início da votação: 12/07/2019 17:25
Encerramento da votação: 12/07/2019 18:10
Presidiram a Votação:
Rodrigo Maia
Resultado da votação
Sim: | 328 |
Não: | 156 |
Total da Votação: | 484 |
Total Quorum: | 484 |
67.8%32.2%0140160180200220240260280300320340SimNão
Presidente da Casa: Rodrigo Maia – DEM /RJ
Presidiram a Sessão:
Rodrigo Maia – 16:57
Marcos Pereira – 18:11
Orientação
PpMdbPtb: | Sim |
PT: | Não |
PSL: | Sim |
PL: | Sim |
PSD: | Sim |
PSB: | Não |
PRB: | Sim |
PSDB: | Sim |
DEM: | Sim |
PDT: | Não |
Solidaried: | Sim |
Podemos: | Sim |
PSOL: | Não |
PROS: | Sim |
PCdoB: | Não |
PSC: | Sim |
CIDADANIA: | Sim |
NOVO: | Sim |
Avante: | Sim |
Patriota: | Sim |
PV: | Liberado |
Maioria: | Sim |
Minoria: | Não |
Oposição: | Não |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
Avante | ||
André Janones | MG | Não |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Greyce Elias | MG | Sim |
Leda Sadala | AP | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
Tito | BA | Sim |
Total Avante: 7 | ||
CIDADANIA | ||
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Da Vitória | ES | Sim |
Marcelo Calero | RJ | Sim |
Paula Belmonte | DF | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total CIDADANIA: 6 | ||
DEM | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
David Soares | SP | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Geninho Zuliani | SP | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Luis Miranda | DF | Sim |
Norma Ayub | ES | Não |
Olival Marques | PA | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Total DEM: 26 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Vinicius Farah | RJ | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total MDB: 28 | ||
NOVO | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Lucas Gonzalez | MG | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Paulo Ganime | RJ | Sim |
Tiago Mitraud | MG | Sim |
Vinicius Poit | SP | Sim |
Total NOVO: 8 | ||
Patriota | ||
Alcides Rodrigues | GO | Sim |
Dr. Frederico | MG | Sim |
Fred Costa | MG | Sim |
Marreca Filho | MA | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total Patriota: 5 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Márcio Jerry | MA | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Perpétua Almeida | AC | Não |
Renildo Calheiros | PE | Não |
Total PCdoB: 7 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
Alex Santana | BA | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Chico D`Angelo | RJ | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Eduardo Bismarck | CE | Não |
Fábio Henrique | SE | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávio Nogueira | PI | Não |
Gil Cutrim | MA | Sim |
Gustavo Fruet | PR | Não |
Idilvan Alencar | CE | Não |
Jesus Sérgio | AC | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Paulo Ramos | RJ | Não |
Robério Monteiro | CE | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Silvia Cristina | RO | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Tabata Amaral | SP | Não |
Túlio Gadêlha | PE | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 23 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Bosco Costa | SE | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Cristiano Vale | PA | Sim |
Dr. Jaziel | CE | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | Sim |
Flávia Arruda | DF | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
João Maia | RN | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
Junior Lourenço | MA | Não |
Júnior Mano | CE | Sim |
Lauriete | ES | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Ramos | AM | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Não |
Pastor Gildenemyr | MA | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Sim |
Policial Katia Sastre | SP | Sim |
Raimundo Costa | BA | Não |
Sebastião Oliveira | PE | Sim |
Sergio Toledo | AL | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zé Vitor | MG | Sim |
Total PL: 37 | ||
PMN | ||
Eduardo Braide | MA | Não |
Total PMN: 1 | ||
Podemos | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Diego Garcia | PR | Sim |
Igor Timo | MG | Sim |
José Medeiros | MT | Sim |
José Nelto | GO | Sim |
Léo Moraes | RO | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Total Podemos: 10 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Angela Amin | SC | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Celina Leão | DF | Sim |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Não |
Franco Cartafina | MG | Sim |
Guilherme Derrite | SP | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Não |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jaqueline Cassol | RO | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Margarete Coelho | PI | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Não |
Neri Geller | MT | Sim |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Pinheirinho | MG | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Schiavinato | PR | Sim |
Total PP: 37 | ||
PRB | ||
Aline Gurgel | AP | Não |
Amaro Neto | ES | Sim |
Aroldo Martins | PR | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Hélio Costa | SC | Sim |
Hugo Motta | PB | Não |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
João Roma | BA | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Luizão Goulart | PR | Sim |
Manuel Marcos | AC | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Marcos Pereira | SP | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Milton Vieira | SP | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Severino Pessoa | AL | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Silvio Costa Filho | PE | Sim |
Vavá Martins | PA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 31 | ||
PROS | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Boca Aberta | PR | Não |
Capitão Wagner | CE | Não |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Sim |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Total PROS: 10 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Átila Lira | PI | Sim |
Bira do Pindaré | MA | Não |
Camilo Capiberibe | AP | Não |
Cássio Andrade | PA | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Denis Bezerra | CE | Não |
Elias Vaz | GO | Não |
Emidinho Madeira | MG | Não |
Felipe Carreras | PE | Não |
Felipe Rigoni | ES | Sim |
Gervásio Maia | PB | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
Jhc | AL | Não |
João H. Campos | PE | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Lídice da Mata | BA | Não |
Liziane Bayer | RS | Sim |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Flávio Gomes | SP | Não |
Marcelo Nilo | BA | Não |
Mauro Nazif | RO | Não |
Rafael Motta | RN | Não |
Rodrigo Agostinho | SP | Não |
Rodrigo Coelho | SC | Sim |
Rosana Valle | SP | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Ted Conti | ES | Não |
Vilson da Fetaemg | MG | Não |
Total PSB: 32 | ||
PSC | ||
André Ferreira | PE | Sim |
Euclydes Pettersen | MG | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Glaustin Fokus | GO | Sim |
Osires Damaso | TO | Não |
Otoni de Paula | RJ | Não |
Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
Valdevan Noventa | SE | Não |
Total PSC: 8 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Não |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Darci de Matos | SC | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Não |
Fábio Trad | MS | Sim |
Flordelis | RJ | Sim |
Francisco Jr. | GO | Sim |
Haroldo Cathedral | RR | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Não |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Marco Bertaiolli | SP | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Não |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Reinhold Stephanes Junior | PR | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Sim |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Sidney Leite | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Vermelho | PR | Sim |
Wladimir Garotinho | RJ | Sim |
Total PSD: 35 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Sim |
Aécio Neves | MG | Sim |
Beto Pereira | MS | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Celso Sabino | PA | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Edna Henrique | PB | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Lucas Redecker | RS | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Mara Rocha | AC | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Roberto Pessoa | CE | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rose Modesto | MS | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Tereza Nelma | AL | Não |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 28 | ||
PSL | ||
Abou Anni | SP | Sim |
Alê Silva | MG | Sim |
Alexandre Frota | SP | Sim |
Aline Sleutjes | PR | Sim |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Cabo Junio Amaral | MG | Sim |
Carla Zambelli | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Charlles Evangelista | MG | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Sim |
Coronel Armando | SC | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Sim |
Daniel Freitas | SC | Sim |
Daniel Silveira | RJ | Sim |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Não |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Pablo | AM | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Dra. Soraya Manato | ES | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Sim |
Felício Laterça | RJ | Sim |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Filipe Barros | PR | Sim |
General Peternelli | SP | Sim |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Gurgel | RJ | Sim |
Heitor Freire | CE | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Joice Hasselmann | SP | Sim |
Julian Lemos | PB | Sim |
Júnior Bozzella | SP | Sim |
Léo Motta | MG | Sim |
Loester Trutis | MS | Sim |
Lourival Gomes | RJ | Sim |
Luciano Bivar | PE | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
Major Fabiana | RJ | Sim |
Major Vitor Hugo | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Márcio Labre | RJ | Sim |
Nelson Barbudo | MT | Sim |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Nicoletti | RR | Sim |
Professor Joziel | RJ | Sim |
Professora Dayane Pimentel | BA | Sim |
Sanderson | RS | Sim |
Total PSL: 52 | ||
PSOL | ||
Áurea Carolina | MG | Não |
David Miranda | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Fernanda Melchionna | RS | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Marcelo Freixo | RJ | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Talíria Petrone | RJ | Não |
Total PSOL: 10 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Não |
Airton Faleiro | PA | Não |
Alencar Santana Braga | SP | Não |
Alexandre Padilha | SP | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Carlos Veras | PE | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Célio Moura | TO | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Não |
Gleisi Hoffmann | PR | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Ricardo | AM | Não |
Joseildo Ramos | BA | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Marília Arraes | PE | Não |
Natália Bonavides | RN | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odair Cunha | MG | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Guedes | MG | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Rosa Neide | MT | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rejane Dias | PI | Não |
Rogério Correia | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Rui Falcão | SP | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Neto | BA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 53 | ||
PTB | ||
Eduardo Costa | PA | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
Luisa Canziani | PR | Sim |
Marcelo Moraes | RS | Sim |
Maurício Dziedricki | RS | Sim |
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Paulo Bengtson | PA | Sim |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
Santini | RS | Sim |
Wilson Santiago | PB | Sim |
Total PTB: 12 | ||
PV | ||
Célio Studart | CE | Não |
Enrico Misasi | SP | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Professor Israel Batista | DF | Não |
Total PV: 4 | ||
REDE | ||
Joenia Wapichana | RR | Não |
Total REDE: 1 | ||
S.Part. | ||
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Total S.Part.: 1 | ||
Solidaried | ||
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
Bosco Saraiva | AM | Sim |
Dr. Leonardo | MT | Sim |
Dra. Vanda Milani | AC | Sim |
Eli Borges | TO | Não |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Marina Santos | PI | Sim |
Otaci Nascimento | RR | Sim |
Tiago Dimas | TO | Não |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 12 |
DITEC – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação