Corte de R$ 19,8 bilhões no Ministério da Educação no orçamento para 2020

A coluna dia a dia do desgoverno comenta o corte R$ 19,8 bilhões no orçamento na educação para 2020, que atingir especialmente as universidades.

Em  2019,  o orçamento do ministério da Educação era de R$ 122,9 bilhões e para 2020, este valor é de apenas 103,1 bilhões, ou seja um corte de 19,8 bilhões ou -16,3%.

Os principais cortes estão no gasto com pessoal –R$ 14,6 bilhões ou -20%, sendo que este corte deve estar relacionado às emendas constitucionais que tramitam no congresso Nacional que prevê a redução de um quarto do salário e da jornada de trabalho.

No custeio com –R$ 5,3 bilhões ou -11,6% e para investimentos, especialmente obras, a redução é de R$ 45 milhões.

 

2019 2020 Variação Variação
Ministério da Educação 122.951.091.257 103.114.812.356 -19.836.278.901 -16,13%
Pessoal e Encargos Sociais 73.069.235.793 58.416.471.929 -14.652.763.864 -20,05%
Outras Despesas Correntes 45.629.466.960 40.314.353.183 -5.315.113.777 -11,65%
Investimentos 4.250.918.538 4.205.617.168 -45.301.370 -1,07%
Inversões Financeiras 1.469.966 177.874.265 176.404.299 12000,57%

Destaco os cortes por unidade orçamentária, nas universidades federais  tem redução de R$ 7,3 bilhões ou 14,8%, os Institutos Federais R$ 1,1 bilhão ou -7,1%, os hospitais e a área de saúde com –R$ 2,9 bilhões e  a Capes com redução de 1,4 bilhão.

Ministério da educação por Unidade Orçamentária 2019 2020 Variação Variação
26101 – Ministério da Educação – Administração Direta 11.781.024.508 3.108.706.351 -8.672.318.157 -73,61%
26104 – Instituto Nacional de Educação de Surdos 144.724.742 126.883.565 -17.841.177 -12,33%
26105 – Instituto Benjamin Constant 95.078.990 80.471.211 -14.607.779 -15,36%
26201 – Colégio Pedro II 698.737.989 641.182.309 -57.555.680 -8,24%
26230 – Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 190.777.720 171.526.403 -19.251.317 -10,09%
26231 – Universidade Federal de Alagoas 848.502.231 761.239.898 -87.262.333 -10,28%
26232 – Universidade Federal da Bahia 1.569.693.662 1.479.865.460 -89.828.202 -5,72%
26233 – Universidade Federal do Ceará 1.371.761.945 1.272.612.968 -99.148.977 -7,23%
26234 – Universidade Federal do Espírito Santo 941.441.834 861.802.350 -79.639.484 -8,46%
26235 – Universidade Federal de Goiás 1.247.484.773 1.147.865.303 -99.619.470 -7,99%
26236 – Universidade Federal Fluminense 2.031.188.118 1.643.015.389 -388.172.729 -19,11%
26237 – Universidade Federal de Juiz de Fora 966.700.266 909.970.080 -56.730.186 -5,87%
26238 – Universidade Federal de Minas Gerais 2.042.901.713 1.483.278.295 -559.623.418 -27,39%
26239 – Universidade Federal do Pará 1.368.760.510 1.231.771.953 -136.988.557 -10,01%
26240 – Universidade Federal da Paraíba 2.002.764.016 1.484.310.330 -518.453.686 -25,89%
26241 – Universidade Federal do Paraná 1.595.454.933 1.400.801.811 -194.653.122 -12,20%
26242 – Universidade Federal de Pernambuco 1.570.647.963 1.385.415.028 -185.232.935 -11,79%
26243 – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.611.704.129 1.503.150.448 -108.553.681 -6,74%
26244 – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.917.960.795 1.340.472.512 -577.488.283 -30,11%
26245 – Universidade Federal do Rio de Janeiro 3.315.929.690 2.256.050.280 -1.059.879.410 -31,96%
26246 – Universidade Federal de Santa Catarina 1.544.021.561 1.425.750.634 -118.270.927 -7,66%
26247 – Universidade Federal de Santa Maria 1.190.905.511 1.085.316.017 -105.589.494 -8,87%
26248 – Universidade Federal Rural de Pernambuco 633.769.600 570.915.561 -62.854.039 -9,92%
26249 – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 674.954.483 612.919.377 -62.035.106 -9,19%
26250 – Fundação Universidade Federal de Roraima 234.868.683 207.219.626 -27.649.057 -11,77%
26251 – Fundação Universidade Federal do Tocantins 377.645.978 340.389.066 -37.256.912 -9,87%
26252 – Universidade Federal de Campina Grande 710.998.100 613.682.576 -97.315.524 -13,69%
26253 – Universidade Federal Rural da Amazônia 243.729.530 218.318.982 -25.410.548 -10,43%
26254 – Universidade Federal do Triângulo Mineiro 364.370.716 337.452.556 -26.918.160 -7,39%
26255 – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 269.972.865 259.244.918 -10.727.947 -3,97%
26256 – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 424.690.288 372.406.674 -52.283.614 -12,31%
26257 – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 474.525.884 423.734.918 -50.790.966 -10,70%
26258 – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 1.003.788.948 904.387.311 -99.401.637 -9,90%
26260 – Universidade Federal de Alfenas 230.640.328 213.121.591 -17.518.737 -7,60%
26261 – Universidade Federal de Itajubá 235.830.542 208.571.585 -27.258.957 -11,56%
26262 – Universidade Federal de São Paulo 1.038.569.960 964.146.490 -74.423.470 -7,17%
26263 – Universidade Federal de Lavras 394.143.274 338.320.938 -55.822.336 -14,16%
26264 – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 290.201.333 265.676.052 -24.525.281 -8,45%
26266 – Fundação Universidade Federal do Pampa 319.506.102 302.424.980 -17.081.122 -5,35%
26267 – Universidade Federal da Integração Latino Americana 167.197.852 151.492.714 -15.705.138 -9,39%
26268 – Fundação Universidade Federal de Rondônia 287.291.193 265.977.981 -21.313.212 -7,42%
26269 – Fundação Universidade do Rio de Janeiro 428.311.186 408.013.744 -20.297.442 -4,74%
26270 – Fundação Universidade do Amazonas 724.918.624 660.186.069 -64.732.555 -8,93%
26271 – Fundação Universidade de Brasília 1.798.504.245 1.241.092.388 -557.411.857 -30,99%
26272 – Fundação Universidade Federal do Maranhão 777.695.273 700.995.836 -76.699.437 -9,86%
26273 – Fundação Universidade Federal do Rio Grande 492.050.591 438.980.353 -53.070.238 -10,79%
26274 – Universidade Federal de Uberlândia 1.070.317.792 964.789.432 -105.528.360 -9,86%
26275 – Fundação Universidade Federal do Acre 343.885.110 314.344.008 -29.541.102 -8,59%
26276 – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 990.571.625 780.337.176 -210.234.449 -21,22%
26277 – Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 442.653.105 391.284.361 -51.368.744 -11,60%
26278 – Fundação Universidade Federal de Pelotas 756.081.913 693.608.718 -62.473.195 -8,26%
26279 – Fundação Universidade Federal do Piauí 813.260.120 724.748.302 -88.511.818 -10,88%
26280 – Fundação Universidade Federal de São Carlos 635.229.722 574.837.038 -60.392.684 -9,51%
26281 – Fundação Universidade Federal de Sergipe 716.103.672 633.492.380 -82.611.292 -11,54%
26282 – Fundação Universidade Federal de Viçosa 916.086.098 817.643.658 -98.442.440 -10,75%
26283 – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 902.204.354 778.465.911 -123.738.443 -13,72%
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 145.463.008 130.919.644 -14.543.364 -10,00%
26285 – Fundação Universidade Federal de São João del-Rei 359.539.000 308.128.046 -51.410.954 -14,30%
26286 – Fundação Universidade Federal do Amapá 312.213.348 188.616.780 -123.596.568 -39,59%
26290 – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 1.582.214.814 1.096.382.427 -485.832.387 -30,71%
26291 – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 4.251.796.152 2.843.589.902 -1.408.206.250 -33,12%
26292 – Fundação Joaquim Nabuco 139.949.719 118.574.789 -21.374.930 -15,27%
26294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.333.175.938 661.280.146 -671.895.792 -50,40%
26298 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 27.690.272.196 29.933.456.570 2.243.184.374 8,10%
26350 – Fundação Universidade Federal da Grande Dourados 258.382.751 227.109.837 -31.272.914 -12,10%
26351 – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 300.508.985 280.181.670 -20.327.315 -6,76%
26352 – Fundação Universidade Federal do ABC 301.832.609 283.909.979 -17.922.630 -5,94%
26358 – Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes 120.285.834 102.955.256 -17.330.578 -14,41%
26359 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal da Bahia 136.437.516 118.131.588 -18.305.928 -13,42%
26362 – Hospital Universitário Walter Cantídio 155.828.603 136.996.510 -18.832.093 -12,09%
26363 – Maternidade-Escola Assis Chateaubriand 79.077.025 67.612.937 -11.464.088 -14,50%
26364 – Hospital Universitário Cassiano Antônio Morais 125.622.966 105.130.746 -20.492.220 -16,31%
26365 – Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 154.059.750 111.760.606 -42.299.144 -27,46%
26366 – Hospital Universitário Antonio Pedro 224.223.550 179.756.058 -44.467.492 -19,83%
26367 – Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora 54.019.285 42.039.974 -11.979.311 -22,18%
26368 – Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 273.553.494 234.973.374 -38.580.120 -14,10%
26369 – Hospital Universitário João de Barros Barreto 104.789.101 84.560.289 -20.228.812 -19,30%
26370 – Hospital Universitário Bettina Ferro Souza 16.408.165 12.449.291 -3.958.874 -24,13%
26371 – Hospital Universitário Lauro Wanderley 203.987.811 176.461.007 -27.526.804 -13,49%
26372 – Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 241.624.884 180.128.225 -61.496.659 -25,45%
26373 – Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 236.706.147 213.861.449 -22.844.698 -9,65%
26374 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 134.160.077 115.154.451 -19.005.626 -14,17%
26378 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro 589.214.428 551.812.844 -37.401.584 -6,35%
26385 – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 68.955.182 33.485.847 -35.469.335 -51,44%
26386 – Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago 235.503.264 193.084.747 -42.418.517 -18,01%
26387 – Hospital Universitário de Santa Maria 200.354.645 173.898.089 -26.456.556 -13,20%
26388 – Hospital Universitário Alcides Carneiro 81.192.488 62.643.646 -18.548.842 -22,85%
26389 – Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 152.185.028 122.928.592 -29.256.436 -19,22%
26391 – Hospital Universitário Gaffree e Guinle 166.247.038 127.627.628 -38.619.410 -23,23%
26392 – Hospital Universitário Getúlio Vargas 84.930.608 72.101.442 -12.829.166 -15,11%
26393 – Hospital Universitário de Brasília 89.239.190 74.710.899 -14.528.291 -16,28%
26394 – Hospital Universitário da Fundação Universidade do Maranhão 90.042.044 74.710.899 -15.331.145 -17,03%
26395 – Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. 71.504.016 58.384.672 -13.119.344 -18,35%
26396 – Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 316.699.771 263.142.746 -53.557.025 -16,91%
26397 – Hospital Júlio Muller 44.191.219 32.892.194 -11.299.025 -25,57%
26398 – Hospital das Clínicas da Fundação Universidade Federal de Pelotas 46.992.561 38.862.556 -8.130.005 -17,30%
26399 – Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal do Piauí 12.097.401 4.511.480 -7.585.921 -62,71%
26400 – Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Sergipe 67.812.153 60.164.597 -7.647.556 -11,28%
26401 – Hospital Universitário Maria Pedrossian 44.457 16.294 -28.163 -63,35%
26402 – Instituto Federal de Alagoas 430.389.677 378.840.851 -51.548.826 -11,98%
26403 – Instituto Federal do Amazonas 398.905.890 369.814.658 -29.091.232 -7,29%
26404 – Instituto Federal Baiano 321.143.755 292.596.130 -28.547.625 -8,89%
26405 – Instituto Federal do Ceará 725.810.251 686.265.503 -39.544.748 -5,45%
26406 – Instituto Federal do Espírito Santo 674.326.084 647.183.604 -27.142.480 -4,03%
26407 – Instituto Federal Goiano 320.656.510 289.461.173 -31.195.337 -9,73%
26408 – Instituto Federal do Maranhão 596.893.546 568.953.193 -27.940.353 -4,68%
26409 – Instituto Federal de Minas Gerais 399.956.754 387.089.950 -12.866.804 -3,22%
26410 – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 277.711.608 249.643.141 -28.068.467 -10,11%
26411 – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 295.661.838 272.071.567 -23.590.271 -7,98%
26412 – Instituto Federal do Sul de Minas Gerais 279.202.223 250.913.053 -28.289.170 -10,13%
26413 – Instituto Federal do Triângulo Mineiro 242.952.241 223.438.207 -19.514.034 -8,03%
26414 – Instituto Federal do Mato Grosso 456.477.968 406.908.694 -49.569.274 -10,86%
26415 – Instituto Federal do Mato Grosso do Sul 199.756.655 185.709.163 -14.047.492 -7,03%
26416 – Instituto Federal do Pará 449.273.932 424.113.131 -25.160.801 -5,60%
26417 – Instituto Federal da Paraíba 530.461.720 493.990.989 -36.470.731 -6,88%
26418 – Instituto Federal de Pernambuco 533.967.577 498.454.763 -35.512.814 -6,65%
26419 – Instituto Federal do Rio Grande do Sul 446.451.022 416.837.013 -29.614.009 -6,63%
26420 – Instituto Federal Farroupilha 300.659.006 278.279.834 -22.379.172 -7,44%
26421 – Instituto Federal de Rondônia 233.388.719 223.726.767 -9.661.952 -4,14%
26422 – Instituto Federal Catarinense 387.155.089 349.522.774 -37.632.315 -9,72%
26423 – Instituto Federal de Sergipe 275.273.617 241.240.640 -34.032.977 -12,36%
26424 – Instituto Federal do Tocantins 240.971.864 222.858.627 -18.113.237 -7,52%
26425 – Instituto Federal do Acre 128.419.586 108.476.942 -19.942.644 -15,53%
26426 – Instituto Federal do Amapá 106.942.494 105.621.155 -1.321.339 -1,24%
26427 – Instituto Federal da Bahia 547.841.396 515.947.198 -31.894.198 -5,82%
26428 – Instituto Federal de Brasília 225.974.780 230.282.327 4.307.547 1,91%
26429 – Instituto Federal de Goiás 464.028.523 427.671.117 -36.357.406 -7,84%
26430 – Instituto Federal do Sertão Pernambucano 182.747.451 168.199.061 -14.548.390 -7,96%
26431 – Instituto Federal do Piauí 430.798.619 408.040.106 -22.758.513 -5,28%
26432 – Instituto Federal do Paraná 400.580.829 387.955.410 -12.625.419 -3,15%
26433 – Instituto Federal do Rio de Janeiro 450.346.582 400.509.973 -49.836.609 -11,07%
26434 – Instituto Federal Fluminense 417.342.179 372.244.055 -45.098.124 -10,81%
26435 – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 613.769.771 575.871.553 -37.898.218 -6,17%
26436 – Instituto Federal Sul-rio-grandense 437.589.674 407.780.623 -29.809.051 -6,81%
26437 – Instituto Federal de Roraima 139.113.798 124.662.264 -14.451.534 -10,39%
26438 – Instituto Federal de Santa Catarina 585.754.463 542.733.825 -43.020.638 -7,34%
26439 – Instituto Federal de São Paulo 912.471.438 893.278.824 -19.192.614 -2,10%
26440 – Universidade Federal da Fronteira Sul 264.358.621 241.334.683 -23.023.938 -8,71%
26441 – Universidade Federal do Oeste do Pará 198.390.671 178.168.368 -20.222.303 -10,19%
26442 – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 139.398.261 124.910.252 -14.488.009 -10,39%
26443 – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 4.763.418.874 3.279.935.910 -1.483.482.964 -31,14%
26444 – Maternidade Victor Ferreira do Amaral 3.648.771 4.225.946 577.175 15,82%
26445 – Hospital Universitário da UNIFESP 307.204.437 291.933.106 -15.271.331 -4,97%
26447 – Universidade Federal do Oeste da Bahia 104.551.819 96.454.732 -8.097.087 -7,74%
26448 – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 123.405.687 123.598.044 192.357 0,16%
26449 – Universidade Federal do Cariri 120.504.902 109.533.096 -10.971.806 -9,10%
26450 – Universidade Federal do Sul da Bahia 105.465.823 92.915.740 -12.550.083 -11,90%
26451 – Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco 265.860 175.471 -90.389 -34,00%
26452 – Universidade Federal de Catalão 28.062.702 23.670.835 -4.391.867 -15,65%
26453 – Universidade Federal de Jataí 28.833.275 21.180.031 -7.653.244 -26,54%
26454 – Universidade Federal de Rondonópolis 36.578.388 35.343.223 -1.235.165 -3,38%
26455 – Universidade Federal do Delta do Parnaíba 38.039.650 26.031.723 -12.007.927 -31,57%
26456 – Universidade Federal do Agreste de Pernambuco 141.719.478 44.798.848 -96.920.630 -68,39%
Universidade Federal do Norte do Tocantins 526.243 526.243 #DIV/0!

Estes cortes provavelmente são para sucatear, especialmente as universidades, e forçar que estas adiram ao Future-se.

Só para lembrar que o orçamento para 2020 tem previsão de um aumento da renuncia de receita de impostos de R$ 24 bilhões, que vai ajudar os empresários. Para 2020, se prevê que se deixará de arrecadar com isenção de impostos a quantia de R$ 330,61 bilhões.

POSTS RELACIONADOS