As eleições de 2018 estão se aproximando e, como sempre, há dúvidas em quem votar. Um critério importante e que pode nos ajudar nesta decisão é verificar como os partidos e os parlamentares se orientaram em determinadas votações no Congresso Nacional.
Logo após a retirada da presidenta Dilma da presidência em 2016, o governo Temer rapidamente mandou várias pautas bombas para a decisão em plenário que resultaram na situação que vivemos hoje com mais de 13 milhões de desempregados em todo o país.
A chamada Reforma Trabalhista atacou mais de 100 artigos da CLT; a PEC do Teto congelou os gastos em saúde e educação por 20 anos, retirando R$ 500 bilhões destas áreas; e houve ainda, a entrega do pré-sal às petroleiras estrangeiras.
Os partidos que se opuseram contra o golpe na presidenta Dilma, PT, PSOL, PC do B, PDT e a Rede Sustentabilidade votaram contra todas estas propostas que usurparam direitos dos trabalhadores. O PSB votou contra os ataques a CLT, mas votou favorável a PEC do teto, que congelou investimentos em Saúde e Educação, e a terceirização da mão de obra, que precariza o trabalho.
Por outro lado, os demais partidos, especialmente os que apoiaram o golpe e fazem parte da sustentação do governo Temer aprovaram estas medidas antipopulares. Entre estes partidos destacamos MDB, PSDB, DEM e PP.
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM) por força do regimento não vota, mas foi um ator importante pra facilitar a aprovação de muitas medidas contra o povo.
O PSL, atual partido do candidato à presidência, Jair Bolsonaro, votou favorável a todas as medidas anti-populares, assim como seu filho, o deputado federal Jair Bolsonaro, que foi favorável,aos ataques à CLT, ao congelamento da saúde e educação e à venda do Pré-sal.E se absteve quanto à ampliação da terceirização.
O vice-governador na chapa de Romário, o deputado federal Marcelo Delaroli (PR) votou a favor de precarizar nada menos que 100 artigos da CLT.
Por, isso Rio de Janeiro, vamos ficar de olho na hora de votar!!!
Confira a lista completa dos parlamentares cariocas e veja como se comportou o seu candidato:
POR PARTIDO
LEIS | 13467/17 | 13429/17 | EC 95/16 | 13365/16 | PLV 36/17 |
ORIENTAÇÃOPARTIDOS | Precarizamais de 100
pontos da CLT |
Permite terceirizartodas as atividades | CongelaGasto social e público em
geral por 20 anos |
Pré-sal semPETROBRAS | Desonerapetroleira
estrangeira em R$ 50 bi por ano até 2040 |
PSOL | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
PT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
PCdoB | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
PDT | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
PSDB | SIM | SIM | SIM | SIM | LIBERADO |
PSB | NÃO | SIM | SIM | SIM | OBSTRUÇÃO |
PMDB | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Avante | – | – | – | – | SIM |
PP | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
PSD | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
PR | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
DEM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
PRP | – | – | SIM | – | SIM |
PRB | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
PROS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
PSL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
PTB | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
PEN | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
PTN | SIM | SIM | SIM | SIM | – |
PTdoB | SIM | – | SIM | SIM | – |
PODEMOS | – | – | – | – | NÃO |
SOLIDARIEDADE | NÃO | LIBERADO | SIM | SIM | NÃO |
PSC | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
PPS | SIM | LIBERADO | SIM | SIM | NÃO |
PHS | LIBERADO | SIM | SIM | SIM | NÃO |
PV | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
Represent. REDE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Represent. PMN | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | – |
MINORIA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
MAIORIA | SIM | – | – | – | SIM |
GOVERNO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
SENADORES
LEIS | Partido | 13467/17 | EC 95/16 | 13365/16 |
Senado federal | Precarizamais de 100 pontos da CLT | Congela Gasto social e público em geral por 20 anos | Pré-sal sem PETROBRAS | |
Eduardo Lopes | PRB | Sim | ||
Lindbergh Farias | PT | Não | não | não |
Romário | PODE | Não | licença saúde | Não |
Marcelo Crivella | PRB | sim | não |
DEPUTADOS FEDERAIS
LEIS | Partido | 13467/17 | 13429/17 | EC 95/16 | 13365/16 | PLV 36/17 |
Rio de Janeiro (RJ) | Precariza mais de 100 pontos da CLT | Permite terceirizar todas as atividades | Congela Gasto social e público em geral por 20 anos | Pré-sal sem PETROBRAS | Desonera petroleira estrangeira em R$ 50 bi por ano até 2040 | |
Francisco Floriano | DEM | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Marcos Soares | DEM | Sim | Abstenção | Sim | Sim | |
Rodrigo Maia-Presidente | DEM | Art. 17- | Art. 17 | Art. 17 | Art. 17 | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | Sim | Sim | ||
Jandira Feghali | PCdoB | Não | Não | Não | Não | Não |
Walney Rocha | PEN | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Marcelo Matos | PHS | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Alexandre Serfiotis | PMDB | Sim | Sim | Sim | Não | |
Altineu Côrtes | PMDB | Sim | Sim | Sim | ||
Celso Jacob | PMDB | Sim | Abstenção | Sim | Sim | |
Celso Pansera | PMDB | Não | Não | Sim | Não | Não |
Fernando Jordão | PMDB | Sim | ||||
Laura Carneiro | PMDB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Marco Antônio Cabral | PMDB | Sim | Sim | |||
Marquinho Mendes | PMDB | |||||
Pedro Paulo | PMDB | Sim | Sim | Sim | ||
Sergio Zveiter | PMDB | Sim | Sim | |||
Soraya Santos | PMDB | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Washington Reis | PMDB | Sim | ||||
Wilson Beserra | PMDB | Sim | Sim | Sim | ||
Zé Augusto Nalin | PMDB | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Julio Lopes | PP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Simão Sessim | PP | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Alexandre Valle | PR | Sim | Sim | |||
Clarissa Garotinho | PR | Não | Sim | |||
Dr. João | PR | Sim | Sim | |||
Marcelo Delaroli | PR | Sim | Não | Não | ||
Paulo Feijó | PR | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Dejorge Patrício | PRB | Não | Sim | Não | ||
Rosangela Gomes | PRB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Roberto Sales | PRB | Sim | ||||
Felipe Bornier | PROS | Não | Sim | Sim | ||
Arolde de Oliveira | PSC | Sim | Sim | Sim | ||
Hugo Leal | PSB | Sim | Sim | Não | ||
Jair Bolsonaro | PSL | Sim | Abstenção | Sim | Sim | Não |
Indio da Costa | PSD | Sim | ||||
Otavio Leite | PSDB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Chico Alencar | PSOL | Não | Não | Não | Não | Não |
Glauber Braga | PSOL | Não | Não | Não | Não | Não |
Jean Wyllys | PSOL | Não | Não | Não | Não | Não |
Benedita da Silva | PT | Não | Não | Não | Não | |
Chico D´Angelo | PT | Não | Não | Não | Não | Não |
Fabiano Horta | PT | Não | Não | |||
Luiz Sérgio | PT | Não | Não | Não | Não | Não |
Wadih Damous | PT | Não | Não | Não | ||
Cristiane Brasil | PTB | Sim | Não | |||
Deley | PTB | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Cabo Daciolo | PTdoB | Não | Sim | Não | Não | Não |
Ezequiel Teixeira | PTN | Sim | Sim | |||
Luiz Carlos Ramos | PTN | Não | Não | Sim | Sim | Não |
Alessandro Molon | REDE | Não | Não | Não | Não | Não |
Miro Teixeira | REDE | Não | Não | Não | Não | Não |
Aureo | Solidariedade | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Deixe um comentário