A coluna dia a dia do desgoverno aponta que o desemprego diminui devido à menor procura por trabalho, caindo de 11,6% para 11,2%. E os números ainda estão muito influenciados pelo final do ano passado.
O numero de trabalhadores desalentados cresceu 25 mil ou 0,5%, entre novembro, dezembro e janeiro de 2019 frente a 2020. Os que estão fora da força de trabalho cresceram 456 mil ou 0,7% e o numero de desempregados chega a 11,9 milhões de pessoas.
No setor público que envolve 11,5 milhões de pessoas cresceu o número de trabalhadores sem carteira assinada em 95 mil (+4,2%) e diminui os com carteira de trabalho que caiu 58 mil ou 4,6%. No trabalho doméstico, com 6,3 milhões de trabalhadores, aumenta com carteira assinada em 41 mil (2,3%) e aumenta o sem carteira assinada 78 mil ou 1,7%.
No setor privado houve aumento do número de trabalhadores com carteira e sem carteira de trabalho.
O número de trabalhadores por conta própria cresceu 745 mil ou 3%.e número de empregador caiu 76 mil ou -1,7%.
Os rendimentos neste período tiveram crescimento zero e ficaram em R$ 2361.Para os empregados este valor caiu R$ 10 ou -0,4%,a tingindo especialmente os trabalhadores domésticos que perderam R$ 18 ou -1,8%.Para o trabalhador do setor público a queda foi de R$ 39 ou -1%.
Os 24,3 milhões de trabalhadores por conta própria perderam R$ 14 ou -0,8%,especialmente concentrado com CNPJ que perdeu R$ 196 ou -5,9%.Já o empregador teve aumento de R$ 340 ou 6%.
Indicadores | Estimativas dos trimestres móveis | Variação em relação ao trimestre nov-dez-jan/2019 | |||||
nov-dez-jan 2019 | ago-set-out 2019 | nov-dez-jan 2020 | Diferença | VAR% | |||
Taxas (%) | Taxa de desocupação | 12,0 | 11,6 | 11,2 | -0,8 | – | |
Nível da ocupação | 54,2 | 54,9 | 54,8 | 0,6 | – | ||
Taxa de participação na força de trabalho | 61,6 | 62,1 | 61,7 | 0,1 | – | ||
Pessoas de 14 anos ou mais de idade (Mil pessoas) |
por condição em relação à força de trabalho e condição na ocupação | Total | 170.193 | 171.281 | 171.798 | 1.605 | 0,9 |
Na força de trabalho | 104.916 | 106.421 | 106.065 | 1.149 | 1,1 | ||
Ocupada | 92.291 | 94.055 | 94.151 | 1.860 | 2,0 | ||
Desocupada | 12.625 | 12.367 | 11.913 | -712 | -5,6 | ||
Fora da força de trabalho | 65.277 | 64.860 | 65.733 | 456 | 0,7 | ||
ocupadas por posição na ocupação, setor e categoria do emprego no trabalho principal | Empregado | 61.803 | 63.047 | 63.169 | 1.366 | 2,2 | |
Setor privado (exclusive trabalhador doméstico) | 44.119 | 45.058 | 45.383 | 1.264 | 2,9 | ||
Com carteira | 32.866 | 33.206 | 33.711 | 845 | 2,6 | ||
Sem carteira | 11.254 | 11.852 | 11.673 | 419 | 3,7 | ||
Trabalhador doméstico | 6.223 | 6.314 | 6.260 | 37 | 0,6 | ||
Com carteira | 1.782 | 1.749 | 1.741 | -41 | -2,3 | ||
Sem carteira | 4.442 | 4.565 | 4.519 | 78 | 1,7 | ||
Setor público | 11.461 | 11.675 | 11.526 | 65 | 0,6 | ||
Com carteira | 1.247 | 1.229 | 1.190 | -58 | -4,6 | ||
Militar e funcionário público estatutário | 7.936 | 7.835 | 7.963 | 27 | 0,3 | ||
Sem carteira | 2.277 | 2.610 | 2.373 | 95 | 4,2 | ||
Empregador | 4.502 | 4.452 | 4.426 | -76 | -1,7 | ||
Com CNPJ | 3.634 | 3.655 | 3.624 | -10 | -0,3 | ||
Sem CNPJ | 868 | 798 | 802 | -66 | -7,6 | ||
Conta própria | 23.831 | 24.446 | 24.575 | 745 | 3,1 | ||
Com CNPJ | 4.737 | 4.980 | 5.237 | 500 | 10,6 | ||
Sem CNPJ | 19.094 | 19.466 | 19.338 | 244 | 1,3 | ||
Trabalhador familiar auxiliar | 2.155 | 2.110 | 1.980 | -175 | -8,1 | ||
ocupadas por grupamentos de atividade do trabalho principal | Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 8.430 | 8.449 | 8.323 | -107 | -1,3 | |
Indústria geral | 11.609 | 12.119 | 12.121 | 512 | 4,4 | ||
Construção | 6.740 | 6.846 | 6.781 | 41 | 0,6 | ||
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 17.680 | 17.743 | 17.922 | 242 | 1,4 | ||
Transporte, armazenagem e correio | 4.752 | 4.854 | 4.965 | 213 | 4,5 | ||
Alojamento e alimentação | 5.459 | 5.539 | 5.633 | 173 | 3,2 | ||
Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas | 10.386 | 10.540 | 10.598 | 212 | 2,0 | ||
Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais | 16.115 | 16.517 | 16.384 | 268 | 1,7 | ||
Outros serviços | 4.834 | 5.053 | 5.111 | 276 | 5,7 | ||
Serviços domésticos | 6.236 | 6.376 | 6.292 | 56 | 0,9 | ||
Rendimento médio real habitual das pessoas ocupadas (R$) |
de todos os trabalhos | Total | 2.361 | 2.350 | 2.361 | 0 | 0,0 |
por posição na ocupação, setor e categoria do emprego no trabalho principal | Empregado | 2.243 | 2.218 | 2.233 | -10 | -0,4 | |
Setor privado (exclusive trabalhador doméstico) | 2.019 | 2.005 | 2.023 | 4 | 0,2 | ||
Com carteira | 2.221 | 2.216 | 2.213 | -8 | -0,4 | ||
Sem carteira | 1.426 | 1.411 | 1.470 | 44 | 3,1 | ||
Trabalhador doméstico | 928 | 911 | 911 | -17 | -1,8 | ||
Com carteira | 1.295 | 1.298 | 1.281 | -15 | -1,1 | ||
Sem carteira | 779 | 762 | 768 | -12 | -1,5 | ||
Setor público | 3.817 | 3.746 | 3.778 | -39 | -1,0 | ||
Com carteira | 3.953 | 3.958 | 3.926 | -26 | -0,7 | ||
Militar e funcionário público estatutário | 4.338 | 4.303 | 4.270 | -68 | -1,6 | ||
Sem carteira | 1.914 | 1.954 | 2.036 | 122 | 6,4 | ||
Empregador | 5.707 | 6.083 | 6.047 | 340 | 6,0 | ||
Com CNPJ | 6.209 | 6.588 | 6.562 | 353 | 5,7 | ||
Sem CNPJ | 3.605 | 3.767 | 3.719 | 113 | 3,1 | ||
Conta própria | 1.748 | 1.717 | 1.734 | -14 | -0,8 | ||
Com CNPJ | 3.328 | 3.192 | 3.133 | -196 | -5,9 | ||
Sem CNPJ | 1.356 | 1.340 | 1.355 | -1 | -0,1 | ||
por grupamentos de atividade do trabalho principal | Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 1.338 | 1.340 | 1.380 | 43 | 3,2 | |
Indústria geral | 2.330 | 2.314 | 2.392 | 62 | 2,6 | ||
Construção | 1.780 | 1.820 | 1.760 | -21 | -1,2 | ||
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 1.866 | 1.899 | 1.877 | 11 | 0,6 | ||
Transporte, armazenagem e correio | 2.291 | 2.237 | 2.287 | -4 | -0,2 | ||
Alojamento e alimentação | 1.517 | 1.488 | 1.502 | -15 | -1,0 | ||
Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas | 3.399 | 3.328 | 3.405 | 6 | 0,2 | ||
Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais | 3.564 | 3.510 | 3.479 | -84 | -2,4 | ||
Outros serviços | 1.719 | 1.753 | 1.754 | 34 | 2,0 | ||
Serviços domésticos | 928 | 911 | 911 | -17 | -1,8 | ||
Massa de rendimento real habitual de todos os trabalhos das pessoas ocupadas (R$ milhões) | Total | 212.635 | 215.850 | 217.399 | 4.764 | 2,2 |
Isenções de impostos crescem R$ 340 milhões
As renúncias de cobrança de impostos do governo federal cresceram R$ 340 milhões, entre janeiro de 2019 e 2020 e contrastam com os cortes no programa bolsa família e na minha casa minha vida.
Levantamento aponta especulação na bolsa de Valores
Levantamento de professor do IBMEC aponta que pela primeira vez em vinte anos há o descasamento entre a bolsa de valores e preço de commodities como alumínio, zinco e cobre. Este estudo aponta que estão usando o surto de coranavirus para fazer ajustar dos preços. Curiosamente, a bolsa de Valores brasileira só teve queda de 8,3% e a norte americana caiu quase quatro pontos a mais ou 12,3%.