No dia 30/8, o Supremo Tribunal Federal irá julgar a constitucionalidade Medida Provisória sobre a Reforma do Ensino Médio e se seguir o entendimento da Procuradoria geral da República pode vir a anular esta importante medida do governo golpista de Temer.
Medida Provisória 746/2016, da Reforma do Ensino Médio, foi sancionada pela Presidência República sem que tivesse sido julgada a ação de inconstitucionalidade do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
No apagar das luzes de 2016, o Procurador Geral da República (PGR) Rodrigo Janot emitiu, no dia 19 de dezembro, parecer contrário à Medida Provisória 746/2016, sobre a Reforma do Ensino Médio.
O parecer da PGR aponta a inconstitucionalidade da proposta do governo – especialmente no que diz respeito ao não atendimento dos critérios de urgência e relevância como determina a Constituição Federal -, e desconstrói os questionáveis argumentos para justificar a celeridade e a adoção de uma MP para modificar a Educação brasileira. Para pulverizar as alegações do Ministro Mendonça Filho, Janot assinala as contradições do documento.
“Não parece aceitável nem compatível com os princípios constitucionais da finalidade, da eficiência e até da razoabilidade que tal matéria, de forma abrupta, passe a ser objeto de normas contidas em medida provisória, que atropelam do dia para a noite esse esforço técnico e gerencial do próprio MEC, em diálogo com numerosos especialistas e com a comunidade, ao longo de anos”. Janot também argumenta que, “por seu próprio rito abreviado, [a MP] não é instrumento adequado para reformas estruturais em políticas públicas, menos ainda em esfera crucial para o desenvolvimento do país, como é a educação”.
O parecer de Janot faz parte de análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.599, proposta pelo PSOL e também pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE). Segundo os proponentes, a norma viola os pressupostos exigidos pela Constituição para edição de medidas provisórias.
Diante de incertezas pedagógicas, financeiras e jurídicas, espera-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) jugue a MP do Ensino Médio inconstitucional e provoque um amplo debate na sociedade que enfatize, realmente, as escolhas dos secundaristas, qualidade de ensino e escola pública.
Para que isso ocorra, a mobilização de educadores, estudantes, pais e demais simpatizantes é de suma importância. Esta petição se dirige à Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Carmem Lucia e requer que dê prosseguimento à análise da matéria.
Esta reforma do Ensino Médio é que abriu o caminho para as mudanças na Base Nacional Comum Curricular que revolta estudantes que deixaram de poder ter diversas disciplinas e desempregar milhares de professores.
A esquerda votou contra a MP do ensino médio e os partidos golpistas apoiaram esta medida.
Relembre como votaram os deputados federais:
Deputado | Partido | Voto |
Roraima (RR) | ||
Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim |
Carlos Andrade | PHS | Sim |
Maria Helena | PSB | Sim |
Remídio Monai | PR | Não |
Shéridan | PSDB | Sim |
Total Roraima: 5 | ||
Amapá (AP) | ||
André Abdon | PP | Sim |
Cabuçu Borges | PMDB | Sim |
Jozi Araújo | PTN | Sim |
Marcos Reategui | PSD | Sim |
Professora Marcivania | PCdoB | Não |
Total Amapá: 5 | ||
Pará (PA) | ||
Arnaldo Jordy | PPS | Sim |
Beto Faro | PT | Não |
Elcione Barbalho | PMDB | Sim |
Francisco Chapadinha | PTN | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim |
José Priante | PMDB | Sim |
Josué Bengtson | PTB | Sim |
Júlia Marinho | PSC | Sim |
Lúcio Vale | PR | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | Sim |
Simone Morgado | PMDB | Sim |
Wladimir Costa | Solidaried | Sim |
Zé Geraldo | PT | Não |
Total Pará: 14 | ||
Amazonas (AM) | ||
Átila Lins | PSD | Sim |
Conceição Sampaio | PP | Abstenção |
Pauderney Avelino | DEM | Sim |
Total Amazonas: 3 | ||
Rondônia (RO) | ||
Lindomar Garçon | PRB | Não |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim |
Marinha Raupp | PMDB | Sim |
Nilton Capixaba | PTB | Sim |
Total Rondonia: 4 | ||
Acre (AC) | ||
Angelim | PT | Não |
César Messias | PSB | Não |
Flaviano Melo | PMDB | Sim |
Moisés Diniz | PCdoB | Não |
Rocha | PSDB | Sim |
Total Acre: 5 | ||
Tocantins (TO) | ||
Carlos Henrique Gaguim | PTN | Sim |
César Halum | PRB | Sim |
Dulce Miranda | PMDB | Abstenção |
Irajá Abreu | PSD | Sim |
Lázaro Botelho | PP | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim |
Vicentinho Júnior | PR | Sim |
Total Tocantins: 7 | ||
Maranhão (MA) | ||
Aluisio Mendes | PTN | Sim |
André Fufuca | PP | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim |
Eliziane Gama | PPS | Sim |
Hildo Rocha | PMDB | Sim |
Juscelino Filho | DEM | Sim |
Pedro Fernandes | PTB | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não |
Victor Mendes | PSD | Não |
Waldir Maranhão | PP | Sim |
Weverton Rocha | PDT | Não |
Zé Carlos | PT | Não |
Total Maranhão: 12 | ||
Ceará (CE) | ||
Adail Carneiro | PP | Sim |
André Figueiredo | PDT | Não |
Cabo Sabino | PR | Sim |
Chico Lopes | PCdoB | Não |
José Airton Cirilo | PT | Não |
José Guimarães | PT | Não |
Leônidas Cristino | PDT | Não |
Luizianne Lins | PT | Não |
Macedo | PP | Sim |
Odorico Monteiro | PROS | Não |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim |
Vitor Valim | PMDB | Sim |
Total Ceará: 12 | ||
Piauí (PI) | ||
Assis Carvalho | PT | Não |
Átila Lira | PSB | Sim |
Heráclito Fortes | PSB | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim |
Maia Filho | PP | Sim |
Marcelo Castro | PMDB | Sim |
Paes Landim | PTB | Sim |
Rodrigo Martins | PSB | Sim |
Silas Freire | PR | Não |
Total Piauí: 9 | ||
Rio Grande do Norte (RN) | ||
Beto Rosado | PP | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim |
Felipe Maia | DEM | Sim |
Rogério Marinho | PSDB | Sim |
Walter Alves | PMDB | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 5 | ||
Paraíba (PB) | ||
Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim |
Damião Feliciano | PDT | Não |
Efraim Filho | DEM | Sim |
Hugo Motta | PMDB | Sim |
Luiz Couto | PT | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim |
Wilson Filho | PTB | Sim |
Total Paraíba: 8 | ||
Pernambuco (PE) | ||
Adalberto Cavalcanti | PTB | Sim |
André de Paula | PSD | Sim |
Betinho Gomes | PSDB | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim |
Creuza Pereira | PSB | Não |
Daniel Coelho | PSDB | Sim |
Danilo Cabral | PSB | Não |
Eduardo da Fonte | PP | Sim |
Fernando Monteiro | PP | Sim |
João Fernando Coutinho | PSB | Sim |
Kaio Maniçoba | PMDB | Sim |
Luciana Santos | PCdoB | Não |
Ricardo Teobaldo | PTN | Sim |
Severino Ninho | PSB | Sim |
Silvio Costa | PTdoB | Não |
Tadeu Alencar | PSB | Sim |
Wolney Queiroz | PDT | Não |
Zeca Cavalcanti | PTB | Sim |
Total Pernambuco: 18 | ||
Alagoas (AL) | ||
Arthur Lira | PP | Sim |
Cícero Almeida | PMDB | Sim |
Givaldo Carimbão | PHS | Não |
JHC | PSB | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PRP | Sim |
Paulão | PT | Não |
Pedro Vilela | PSDB | Sim |
Ronaldo Lessa | PDT | Não |
Rosinha da Adefal | PTdoB | Sim |
Total Alagoas: 9 | ||
Sergipe (SE) | ||
Andre Moura | PSC | Sim |
João Daniel | PT | Não |
Valadares Filho | PSB | Sim |
Total Sergipe: 3 | ||
Bahia (BA) | ||
Afonso Florence | PT | Não |
Alice Portugal | PCdoB | Não |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim |
Bacelar | PTN | Não |
Bebeto | PSB | Sim |
Benito Gama | PTB | Sim |
Cacá Leão | PP | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | Não |
Elmar Nascimento | DEM | Sim |
Erivelton Santana | PEN | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
João Carlos Bacelar | PR | Sim |
João Gualberto | PSDB | Sim |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
José Carlos Araújo | PR | Sim |
José Rocha | PR | Sim |
Jutahy Junior | PSDB | Sim |
Márcio Marinho | PRB | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
Moema Gramacho | PT | Não |
Paulo Azi | DEM | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | Sim |
Tia Eron | PRB | Sim |
Uldurico Junior | PV | Sim |
Valmir Assunção | PT | Não |
Waldenor Pereira | PT | Não |
Total Bahia: 27 | ||
Minas Gerais (MG) | ||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não |
Ademir Camilo | PTN | Sim |
Bilac Pinto | PR | Sim |
Carlos Melles | DEM | Sim |
Dâmina Pereira | PSL | Abstenção |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim |
Dimas Fabiano | PP | Não |
Eros Biondini | PROS | Não |
Fábio Ramalho | PMDB | Sim |
Franklin Lima | PP | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Não |
George Hilton | PROS | Sim |
Jaime Martins | PSD | Sim |
Jô Moraes | PCdoB | Não |
Júlio Delgado | PSB | Não |
Laudivio Carvalho | Solidaried | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | Não |
Leonardo Quintão | PMDB | Sim |
Luis Tibé | PTdoB | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim |
Marcelo Aro | PHS | Sim |
Marcos Montes | PSD | Sim |
Margarida Salomão | PT | Não |
Mário Heringer | PDT | Não |
Misael Varella | DEM | Sim |
Raquel Muniz | PSD | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Não |
Renzo Braz | PP | Sim |
Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | Sim |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não |
Tenente Lúcio | PSB | Sim |
Toninho Pinheiro | PP | Sim |
Weliton Prado | PMB | Não |
Zé Silva | Solidaried | Sim |
Total Minas Gerais: 36 | ||
Espírito Santo (ES) | ||
Carlos Manato | Solidaried | Sim |
Dr. Jorge Silva | PHS | Sim |
Givaldo Vieira | PT | Não |
Helder Salomão | PT | Não |
Lelo Coimbra | PMDB | Sim |
Marcus Vicente | PP | Sim |
Max Filho | PSDB | Sim |
Sergio Vidigal | PDT | Não |
Total Espírito Santo: 8 | ||
Rio de Janeiro (RJ) | ||
Alessandro Molon | REDE | Não |
Alexandre Serfiotis | PMDB | Sim |
Altineu Côrtes | PMDB | Sim |
Arolde de Oliveira | PSC | Sim |
Aureo | Solidaried | Sim |
Benedita da Silva | PT | Não |
Cabo Daciolo | PTdoB | Não |
Celso Jacob | PMDB | Sim |
Celso Pansera | PMDB | Não |
Chico Alencar | PSOL | Não |
Chico D Angelo | PT | Não |
Clarissa Garotinho | PR | Sim |
Ezequiel Teixeira | PTN | Sim |
Felipe Bornier | PROS | Sim |
Fernando Jordão | PMDB | Sim |
Francisco Floriano | DEM | Sim |
Glauber Braga | PSOL | Não |
Hugo Leal | PSB | Não |
Jair Bolsonaro | PSC | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | Não |
Jean Wyllys | PSOL | Não |
Julio Lopes | PP | Sim |
Luiz Carlos Ramos | PTN | Sim |
Luiz Sérgio | PT | Não |
Marcelo Matos | PHS | Sim |
Marquinho Mendes | PMDB | Sim |
Miro Teixeira | REDE | Não |
Paulo Feijó | PR | Sim |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 |
Sergio Zveiter | PMDB | Sim |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim |
Walney Rocha | PEN | Sim |
Washington Reis | PMDB | Sim |
Total Rio de Janeiro: 33 | ||
São Paulo (SP) | ||
Alexandre Leite | DEM | Sim |
Ana Perugini | PT | Não |
Andres Sanchez | PT | Não |
Antonio Bulhões | PRB | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | Não |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Sim |
Baleia Rossi | PMDB | Sim |
Beto Mansur | PRB | Sim |
Capitão Augusto | PR | Sim |
Carlos Zarattini | PT | Não |
Celso Russomanno | PRB | Não |
Dr. Sinval Malheiros | PTN | Não |
Duarte Nogueira | PSDB | Sim |
Edinho Araújo | PMDB | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim |
Eduardo Cury | PSDB | Sim |
Evandro Gussi | PV | Sim |
Fausto Pinato | PP | Sim |
Flavinho | PSB | Não |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim |
Goulart | PSD | Sim |
Herculano Passos | PSD | Sim |
Ivan Valente | PSOL | Não |
João Paulo Papa | PSDB | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim |
José Mentor | PT | Não |
Keiko Ota | PSB | Sim |
Lobbe Neto | PSDB | Sim |
Luiz Lauro Filho | PSB | Sim |
Luiza Erundina | PSOL | Não |
Major Olimpio | Solidaried | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim |
Marcio Alvino | PR | Sim |
Miguel Haddad | PSDB | Sim |
Miguel Lombardi | PR | Sim |
Milton Monti | PR | Sim |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim |
Nelson Marquezelli | PTB | Sim |
Nilto Tatto | PT | Não |
Paulo Freire | PR | Sim |
Paulo Teixeira | PT | Não |
Pollyana Gama | PPS | Sim |
Pr. Marco Feliciano | PSC | Sim |
Ricardo Bentinho | PRB | Sim |
Ricardo Izar | PP | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim |
Roberto Alves | PRB | Sim |
Roberto de Lucena | PV | Sim |
Silvio Torres | PSDB | Sim |
Tiririca | PR | Sim |
Valmir Prascidelli | PT | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim |
Vicente Candido | PT | Não |
Vicentinho | PT | Não |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim |
Vitor Lippi | PSDB | Sim |
Total São Paulo: 58 | ||
Mato Grosso (MT) | ||
Adilton Sachetti | PSB | Sim |
Carlos Bezerra | PMDB | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Sim |
Nilson Leitão | PSDB | Sim |
Ságuas Moraes | PT | Não |
Tampinha | PSD | Sim |
Valtenir Pereira | PMDB | Sim |
Total Mato Grosso: 7 | ||
Distrito Federal (DF) | ||
Alberto Fraga | DEM | Sim |
Augusto Carvalho | Solidaried | Sim |
Erika Kokay | PT | Não |
Izalci Lucas | PSDB | Sim |
Laerte Bessa | PR | Sim |
Ronaldo Fonseca | PROS | Sim |
Rôney Nemer | PP | Não |
Total Distrito Federal: 7 | ||
Goiás (GO) | ||
Alexandre Baldy | PTN | Sim |
Célio Silveira | PSDB | Sim |
Daniel Vilela | PMDB | Sim |
Delegado Waldir | PR | Sim |
Flávia Morais | PDT | Não |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim |
João Campos | PRB | Sim |
Jovair Arantes | PTB | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim |
Pedro Chaves | PMDB | Sim |
Roberto Balestra | PP | Sim |
Rubens Otoni | PT | Não |
Thiago Peixoto | PSD | Sim |
Total Goiás: 14 | ||
Mato Grosso do Sul (MS) | ||
Carlos Marun | PMDB | Sim |
Geraldo Resende | PSDB | Sim |
Mandetta | DEM | Sim |
Tereza Cristina | PSB | Sim |
Vander Loubet | PT | Não |
Total Mato Grosso do Sul: 5 | ||
Paraná (PR) | ||
Alex Canziani | PTB | Sim |
Alfredo Kaefer | PSL | Sim |
Aliel Machado | REDE | Não |
Assis do Couto | PDT | Não |
Diego Garcia | PHS | Não |
Dilceu Sperafico | PP | Sim |
Enio Verri | PT | Não |
Evandro Roman | PSD | Sim |
Leopoldo Meyer | PSB | Sim |
Luciano Ducci | PSB | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Nelson Meurer | PP | Sim |
Osmar Bertoldi | DEM | Sim |
Osmar Serraglio | PMDB | Sim |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim |
Rubens Bueno | PPS | Sim |
Sandro Alex | PSD | Sim |
Sergio Souza | PMDB | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim |
Zeca Dirceu | PT | Não |
Total Paraná: 21 | ||
Santa Catarina (SC) | ||
Angela Albino | PCdoB | Não |
Carmen Zanotto | PPS | Sim |
Celso Maldaner | PMDB | Sim |
Décio Lima | PT | Não |
Edinho Bez | PMDB | Sim |
Esperidião Amin | PP | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | Não |
João Rodrigues | PSD | Sim |
Jorge Boeira | PP | Não |
Jorginho Mello | PR | Sim |
Mauro Mariani | PMDB | Sim |
Pedro Uczai | PT | Não |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | Sim |
Valdir Colatto | PMDB | Sim |
Total Santa Catarina: 15 | ||
Rio Grande do Sul (RS) | ||
Afonso Hamm | PP | Sim |
Alceu Moreira | PMDB | Sim |
Bohn Gass | PT | Não |
Carlos Gomes | PRB | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim |
Giovani Cherini | PR | Sim |
Heitor Schuch | PSB | Não |
Henrique Fontana | PT | Não |
Jerônimo Goergen | PP | Sim |
João Derly | REDE | Não |
Jones Martins | PMDB | Sim |
José Fogaça | PMDB | Sim |
Jose Stédile | PSB | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | Sim |
Marco Maia | PT | Não |
Maria do Rosário | PT | Não |
Mauro Pereira | PMDB | Sim |
Onyx Lorenzoni | DEM | Sim |
Pepe Vargas | PT | Não |
Pompeo de Mattos | PDT | Não |
Renato Molling | PP | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 23 |
E como votaram os Senadores:
Acir Gurgacz – | Licença sáude |
Aécio Neves | Sim |
Aloysio Nunes Ferreira | Sim |
Alvaro Dias | Presente-Não registrou voto |
Ana Amélia | Sim |
Ângela Portela | Não |
Antonio Anastasia | Sim |
Antonio Carlos Valadares | Presente-Não registrou voto |
Armando Monteiro | Sim |
Ataídes Oliveira | Sim |
Benedito de Lira | Sim |
Cássio Cunha Lima | Sim |
Cidinho Santos | Sim |
Ciro Nogueira – | Presente-Não registrou voto |
Cristovam Buarque | Sim |
Dalirio Beber | Sim |
Dário Berger | Licença sáude |
Davi Alcolumbre | Sim |
18. Edison Lobão – Sim | Sim |
Eduardo Amorim | Sim |
Eduardo Braga | Sim |
Eduardo Lopes | Sim |
Elmano Férrer | Sim |
Eunício Oliveira | Presidente (art. 51 RISF) |
Fátima Bezerra | Não |
Fernando Bezerra Coelho | Presente-Não registrou voto |
Fernando Collor | Sim |
Flexa Ribeiro | Sim |
Garibaldi Alves Filho | Sim |
Gladson Cameli | Ausente |
Gleisi Hoffmann | Não |
Hélio José | Sim |
Humberto Costa | Não |
Ivo Cassol | Presente-Não registrou voto |
Jader Barbalho | Sim |
João Alberto Souza | Presente-Não registrou voto |
João Capiberibe | Não |
Jorge Viana | Presente-Não registrou voto |
José Agripino | Sim |
José Aníbal | Sim |
José Maranhão | Sim |
José Medeiros | Sim |
José Pimentel | Não |
Kátia Abreu – AP | art.13, caput-Atividade política/cultural |
Lasier Martins | Sim |
Lídice da Mata | Não |
Lindbergh Farias | Não |
Lúcia Vânia | ausente |
Magno Malta | Sim |
Maria do Carmo Alves | ausente |
Marta Suplicy | Sim |
Omar Aziz | Sim |
Otto Alencar | Presente-Não registrou voto |
Paulo Bauer | Sim |
Paulo Paim | Não |
Paulo Rocha | Não |
Pedro Chaves | Sim |
Raimundo Lira | Presente-Não registrou voto |
Randolfe Rodrigues | Não |
Regina Sousa | Não |
Reguffe | Sim |
Renan Calheiros | Sim |
Ricardo Ferraço | Presente-Não registrou voto |
Roberto Muniz | Presente-Não registrou voto |
Roberto Requião | Presente-Não registrou voto |
Roberto Rocha | Ausente |
Romário | Presente-Não registrou voto |
Romero Jucá | Sim |
Ronaldo Caiado – | Sim |
Rose de Freitas – AP | art.13, caput-Atividade política/cultural |
Sérgio Petecão | Ausente |
Simone Tebet | Sim |
Tasso Jereissati | Sim |
Thieres Pinto | Sim |
Valdir Raupp | Sim |
Vanessa Grazziotin | Não |
Vicentinho Alves | Presente-Não registrou voto |
Waldemir Moka | Sim |
Wellington Fagundes | Sim |
Wilder Morais | Sim |
Zeze Perrella | Presente-Não registrou voto |