O Ibope realizou pesquisa eleitoral em 20 dos 27 estados brasileiros. Lula (PT) lidera em 18 estados. Apenas em Roraima e Santa Catarina o ex-presidente perde para Jair Bolsonaro (PSL).
As pesquisas do Ibope foram divulgadas entre 16 e 22 de agosto deste ano e os estados pesquisados correspondem a quase 79,3% do eleitorado brasileiro.
A maior distância entre Lula e Bolsonaro é em Pernambuco (62% a 11%) e a menor em Rondônia (29% a 28%).
Nos estados mais populosos Lula ganha em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná Pará, Goiás e Bahia.
O maior índice de Brancos e nulos está no Rio de Janeiro (18%), seguido por Santa Catarina e são Paulo (15%). Os menores estão no Ceará e para (6%) e Piauí (7%).
Veja tabela abaixo com os resultados por estado:
Estado | eleitores | Lula | Bolsonaro | Alckmin | Marina | Ciro | outr0s | Brancos/Nulos | Não Sabe |
AL | 2.187.966 | 53 | 12 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 6 |
AM | 2.428.100 | 41 | 22 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 |
AP | 512.110 | 35 | 22 | 4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 4 |
BA | 10.393.168 | 55 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 |
CE | 6.344.482 | 56 | 9 | 2 | 5 | 15 | 2 | 6 | 4 |
ES | 2.754.727 | 32 | 26 | 5 | 8 | 5 | 4 | 14 | 6 |
GO | 4.454.496 | 28 | 24 | 5 | 9 | 7 | 10 | 11 | 6 |
PA | 5.499.282 | 42 | 18 | 5 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 |
PE | 6.570.070 | 62 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 |
PI | 2.370.894 | 65 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 |
PR | 7.971.083 | 24 | 20 | 4 | 6 | 4 | 27 | 10 | 6 |
RJ | 12.406.391 | 29 | 22 | 3 | 9 | 7 | 7 | 18 | 6 |
RN | 2.373.620 | 53 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | 13 | 4 |
RO | 1.175.733 | 29 | 28 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 6 |
RR | 331.489 | 21 | 38 | 5 | 8 | 7 | 3 | 10 | 7 |
RS | 8.354.732 | 32 | 20 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 11 |
SC | 5.070.212 | 20 | 26 | 6 | 7 | 5 | 12 | 15 | 8 |
SE | 1.577.060 | 56 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 |
SP | 33.040.405 | 26 | 21 | 12 | 6 | 5 | 7 | 15 | 6 |
TO | 1.039.439 | 47 | 29 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 |
Uma resposta
Mas os coxinhas estão espalhando na rede que o Bozo ganha no primeiro turno. É uma pesquisa do Survey Monkey. Survey Monkey…. ah, lembrei: quer dizer MACACO PESQUISAS, numa tradução livre. Bolsominions são bizarros.kkkkkkkkkk.