A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5595/20 que estabelece a educação básica e superior, em formato presencial, como serviço essencial e facilita a volta às aulas. O substitutivo, que foi aprovado por 276 a 164 votos, é da deputada Joice Halssemann. O projeto original da volta às aulas é das deputadas Paula Belmonte (Cidadania-DF), Adriana Ventura (Novo-SP) e Aline Sleutjes (PSL-Rondônia).
O projeto pretende beneficiar os interesses privados na educação e criar condições para debelar as greves pela vida que ocorrem em todo o Brasil, já que os professores se recusam a voltar às aulas presenciais sem vacina e segurança para si, aos alunos e seus pais. O projeto tenta estabelecer regras para a volta às aulas no pico da pandemia. A volta às aulas tem se mostrado um desastre na rede estadual paulista, por exemplo, com mais de 2.300 casos durante a pandemia e mais de 70 óbitos.
O projeto cria a brecha para que em cada região possa escolher o momento a volta às aulas presenciais, como se vê no seu artigo segundo. O projeto estabelece prioridade na vacinação de servidores da educação pública e privada. Mas se esquece da necessidade de manter o isolamento destes profissionais no período de 28 dias para aplicação da vacina e a segunda dose e depois de três semanas após a segunda dose
O conselho Nacional de Secretários de Educação foi contra a aprovação do projeto de lei que facilita a volta ás aulas presenciais no pico da pandemia. A oposição se posicionou contra a o projeto e até membros da base do governo, como mostrqa a Agência Câmara:
“Presidente da Comissão de Educação da Câmara, a deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO) foi à tribuna criticar a proposta. Ela lembrou que o texto não está restrito à educação infantil, onde há respaldo de pouca transmissão entre as crianças, e que o retorno presencial mobiliza professores e funcionários que usam transporte público e estão, portanto, mais expostos ao vírus. “É indiscutível o prejuízo para a educação com a pandemia, mas 49% das escolas não têm saneamento básico, não têm água, não têm ventilação”, afirmou.
Para Professora Dorinha, a proposta não vai realmente tornar a educação prioridade. “A nossa preocupação é que a educação seja prioridade de investimento, de política, de formação. Não é este projeto, no formato em que ele está”, disse. Ela defendeu a votação de um outro projeto (PL 2949/20), que estabelece diretrizes para o retorno escolar, mas mantém a definição sobre abrir ou não as escolas sob responsabilidade do gestor.
Esse projeto alternativo também foi defendido pela líder do Psol, deputada Talíria Petrone (Psol-RJ). Para ela, o texto aprovado prioriza interesses privados, já que os parlamentares que o defendem não foram favoráveis a investimentos na adaptação da infraestrutura educacional para a pandemia ou para expansão de acesso à internet pelos alunos.
“Aqui, lamentavelmente, aqueles que agora dizem, fingem dizer, que acham a educação essencial são os mesmos que corroboram com 70% a menos do Orçamento para educação. Temos um dos menores orçamentos do MEC para educação básica. Sinceramente, isso é conversa para boi dormir, é colocar nossos alunos para morrerem nas salas de aula”, condenou.
O deputado Idilvan Alencar (PDT-CE) disse que os deputados e as instituições ligadas à educação vão lutar contra o projeto em todas as esferas possíveis. “Esse projeto é a cara do Bolsonaro, autoritário, sem discussão, negacionista. Eu quero ver a cara desses deputados que votarem a favor quando começarem a morrer professores”, comentou.”
Com a volta às aulas presenciais, na rede estadual paulista, os casos de covid 19 foi três vezes maior que a média da população. Estudo da Repu (Rede Escola Pública e Universidade) e assinado por especialistas:
Veja aovivo com estudo que mostra o crescimento dos casos de covid 19 com a volta ás aulas presenciais:
Veja o votação do projeto pela volta ás aulas presenciais por Partido:
a. LEGISLATURA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 038 – 20/04/2021
Abertura da sessão: 20/04/2021 20:08
Encerramento da sessão: 21/04/2021 01:04
Proposição: PL Nº 5595/2020 – SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO – Nominal Eletrônica
Início da votação: 20/04/2021 22:28
Encerramento da votação: 20/04/2021 22:38
Presidiram a Votação:
Marcelo Ramos
Arthur Lira
Resultado da votação
Sim: | 276 |
Não: | 164 |
Total da Votação: | 440 |
Art. 17: | 2 |
Total Quorum: | 442 |
62.7% Sim e 37.3% Não a volta ás aulas presenciais
Presidente da Casa: Arthur Lira – PP /AL
Presidiram a Sessão:
Arthur Lira – 20:13
Marcelo Ramos – 21:39
Arthur Lira – 22:36
Orientação
PSL: | Sim |
PT: | Não |
PL: | Sim |
PP: | Sim |
PSD: | Sim |
MDB: | Sim |
Republican: | Liberado |
PSDB: | Sim |
PSB: | Não |
DEM: | Liberado |
PDT: | Não |
Solidaried: | Liberado |
PROS: | Sim |
PSC: | Sim |
PTB: | Sim |
Podemos: | Sim |
PSOL: | Não |
Novo: | Sim |
Avante: | Sim |
PCdoB: | Não |
Cidadania: | Sim |
Patriota: | Sim |
Repr.Rede: | Não |
Maioria: | Sim |
Minoria: | Não |
Oposição: | Não |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
Avante | ||
André Janones | MG | Não |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Greyce Elias | MG | Sim |
Leda Sadala | AP | Sim |
Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
Sebastião Oliveira | PE | Não |
Tito | BA | Não |
Total Avante: 7 | ||
Cidadania | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Da Vitória | ES | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Paula Belmonte | DF | Sim |
Rubens Bueno | PR | Não |
Total Cidadania: 6 | ||
DEM | ||
Alan Rick | AC | Não |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Não |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
David Soares | SP | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Hélio Leite | PA | Não |
Igor Kannário | BA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Luis Miranda | DF | Sim |
Marcos Soares | RJ | Não |
Norma Ayub | ES | Não |
Olival Marques | PA | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Total DEM: 25 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Não |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Não |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Juarez Costa | MT | Não |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total MDB: 29 | ||
Novo | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Lucas Gonzalez | MG | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Paulo Ganime | RJ | Sim |
Tiago Mitraud | MG | Sim |
Vinicius Poit | SP | Sim |
Total Novo: 8 | ||
Patriota | ||
Fred Costa | MG | Sim |
Roman | PR | Sim |
Total Patriota: 2 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Perpétua Almeida | AC | Não |
Renildo Calheiros | PE | Não |
Total PCdoB: 6 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
Alex Santana | BA | Sim |
André Figueiredo | CE | Não |
Chico D`Angelo | RJ | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Eduardo Bismarck | CE | Não |
Fábio Henrique | SE | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Flávio Nogueira | PI | Não |
Gustavo Fruet | PR | Não |
Idilvan Alencar | CE | Não |
Jesus Sérgio | AC | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Mário Heringer | MG | Não |
Marlon Santos | RS | Não |
Paulo Ramos | RJ | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Robério Monteiro | CE | Não |
Silvia Cristina | RO | Não |
Tabata Amaral | SP | Não |
Túlio Gadêlha | PE | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 23 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Sim |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Bosco Costa | SE | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Cristiano Vale | PA | Sim |
Dr. Jaziel | CE | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | Não |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
João Maia | RN | Sim |
Junior Lourenço | MA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Ramos | AM | Art. 17 |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Pastor Gil | MA | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Sim |
Policial Katia Sastre | SP | Sim |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Sergio Toledo | AL | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Total PL: 33 | ||
Podemos | ||
Bacelar | BA | Não |
Diego Garcia | PR | Sim |
Igor Timo | MG | Sim |
José Medeiros | MT | Sim |
Josivaldo JP | MA | Sim |
Léo Moraes | RO | Sim |
Renata Abreu | SP | Não |
Total Podemos: 7 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Angela Amin | SC | Sim |
Arthur Lira | AL | Art. 17 |
Átila Lins | AM | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Celina Leão | DF | Não |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Não |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Guilherme Derrite | SP | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Neri Geller | MT | Sim |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Pinheirinho | MG | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Total PP: 34 | ||
PROS | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Boca Aberta | PR | Sim |
Capitão Wagner | CE | Sim |
Carla Dickson | RN | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Gastão Vieira | MA | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Total PROS: 9 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Bira do Pindaré | MA | Não |
Camilo Capiberibe | AP | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Elias Vaz | GO | Não |
Emidinho Madeira | MG | Sim |
Felipe Carreras | PE | Não |
Felipe Rigoni | ES | Sim |
Gervásio Maia | PB | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Jefferson Campos | SP | Sim |
Júlio Delgado | MG | Não |
Lídice da Mata | BA | Não |
Liziane Bayer | RS | Sim |
Luciano Ducci | PR | Não |
Marcelo Nilo | BA | Sim |
Mauro Nazif | RO | Não |
Milton Coelho | PE | Não |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Rafael Motta | RN | Sim |
Ricardo Silva | SP | Sim |
Rodrigo Agostinho | SP | Não |
Rodrigo Coelho | SC | Sim |
Rosana Valle | SP | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Ted Conti | ES | Não |
Vilson da Fetaemg | MG | Não |
Total PSB: 28 | ||
PSC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
André Ferreira | PE | Sim |
Euclydes Pettersen | MG | Sim |
Glaustin da Fokus | GO | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Osires Damaso | TO | Sim |
Otoni de Paula | RJ | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
Ricardo da Karol | RJ | Sim |
Total PSC: 9 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Darci de Matos | SC | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Trad | MS | Não |
Francisco Jr. | GO | Sim |
Haroldo Cathedral | RR | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Marco Bertaiolli | SP | Sim |
Marx Beltrão | AL | Não |
Misael Varella | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Pedro Augusto Palareti | RJ | Sim |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sidney Leite | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Vermelho | PR | Sim |
Total PSD: 26 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Sim |
Alexandre Frota | SP | Não |
Beto Pereira | MS | Sim |
Bia Cavassa | MS | Não |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Celso Sabino | PA | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Edna Henrique | PB | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Lucas Redecker | RS | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Mara Rocha | AC | Não |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Norma Pereira | SC | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Rafafá | PB | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rose Modesto | MS | Não |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Tereza Nelma | AL | Não |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 28 | ||
PSL | ||
Abou Anni | SP | Sim |
Alê Silva | MG | Sim |
Aline Sleutjes | PR | Sim |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Bozzella | SP | Sim |
Carla Zambelli | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Charlles Evangelista | MG | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Sim |
Coronel Armando | SC | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Sim |
Daniel Freitas | SC | Sim |
Daniel Silveira | RJ | Sim |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Pablo | AM | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Dra. Soraya Manato | ES | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Sim |
Felício Laterça | RJ | Sim |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Filipe Barros | PR | Sim |
General Girão | RN | Sim |
General Peternelli | SP | Sim |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Gurgel | RJ | Sim |
Heitor Freire | CE | Sim |
Joice Hasselmann | SP | Sim |
Julian Lemos | PB | Sim |
Junio Amaral | MG | Sim |
Léo Motta | MG | Sim |
Loester Trutis | MS | Sim |
Lourival Gomes | RJ | Sim |
Luciano Bivar | PE | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
Major Fabiana | RJ | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcelo Brum | RS | Sim |
Márcio Labre | RJ | Sim |
Nelson Barbudo | MT | Sim |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Nicoletti | RR | Sim |
Professor Joziel | RJ | Sim |
Professora Dayane Pimentel | BA | Sim |
Sanderson | RS | Sim |
Vitor Hugo | GO | Sim |
Total PSL: 52 | ||
PSOL | ||
David Miranda | RJ | Não |
Fernanda Melchionna | RS | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Marcelo Freixo | RJ | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Talíria Petrone | RJ | Não |
Vivi Reis | PA | Não |
Total PSOL: 9 | ||
PT | ||
Airton Faleiro | PA | Não |
Alencar Santana Braga | SP | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Carlos Veras | PE | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Célio Moura | TO | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Não |
Gleisi Hoffmann | PR | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
José Airton Félix Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Ricardo | AM | Não |
Joseildo Ramos | BA | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Marcon | RS | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Marília Arraes | PE | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Natália Bonavides | RN | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Guedes | MG | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Rosa Neide | MT | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rejane Dias | PI | Não |
Rogério Correia | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Rui Falcão | SP | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Neto | BA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 48 | ||
PTB | ||
Eduardo Costa | PA | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Não |
Luisa Canziani | PR | Sim |
Marcelo Moraes | RS | Sim |
Maurício Dziedricki | RS | Sim |
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Não |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Não |
Wilson Santiago | PB | Sim |
Total PTB: 9 | ||
PV | ||
Célio Studart | CE | Não |
Enrico Misasi | SP | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Professor Israel Batista | DF | Não |
Total PV: 4 | ||
Rede | ||
Joenia Wapichana | RR | Não |
Total Rede: 1 | ||
Republican | ||
Aline Gurgel | AP | Não |
Amaro Neto | ES | Sim |
Aroldo Martins | PR | Sim |
Benes Leocádio | RN | Não |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Gil Cutrim | MA | Não |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Não |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Luizão Goulart | PR | Não |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Marcos Pereira | SP | Sim |
Milton Vieira | SP | Sim |
Ossesio Silva | PE | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Roberto Alves | SP | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Não |
Severino Pessoa | AL | Sim |
Silas Câmara | AM | Não |
Silvio Costa Filho | PE | Não |
Tia Eron | BA | Não |
Vinicius Carvalho | SP | Não |
Total Republican: 25 | ||
Solidaried | ||
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
Bosco Saraiva | AM | Sim |
Dr. Leonardo | MT | Não |
Dra. Vanda Milani | AC | Sim |
Eli Borges | TO | Não |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Marina Santos | PI | Sim |
Ottaci Nascimento | RR | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Tiago Dimas | TO | Sim |
Zé Silva | MG | Não |
Total Solidariede: 14 |

As homenagens foram direcionadas à Silvana, ATE no CEU Heliópolis; Renata, coordenadora do projeto Teia; Reginaldo, vigilante; Levi, supervisor de empresa terceirizada; Adriana, ATE na EMEI Antônio Francisco Lisboa; e José Luiz, professor da EMEF Gonzaguinha.Foto do Sindsep.