Do site salve energia. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite dessa quarta-feira (19), a Medida Provisória (MP) 1.031, que estabelece as bases para a privatização da Eletrobras. Foram 313 votos favoráveis, 166 contrários e cinco abstenções. A votação do texto relatado pelo deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) foi marcada por embates entre a base governista e a oposição. Defensor das privatizações, o Novo votou contra a proposta, por discordar da versão apresentada por Elmar. O partido queria votar o texto original enviado pelo governo. A MP será analisada pelo Senado, que terá quase um mês para votá-la.
Veja os nomes dos deputados e deputadas que votaram contra o povo. Por 313 votos, a Câmara dos Deputados aprovou a MP do Apagão, decisão que vai aumentar a conta de luz da população.
A privatização da Eletrobras é um crime contra o patrimônio público, e quem vota pela destruição da maior estatal elétrica da América Latina, não volta.
Veja como cada deputado votou a MP da privatização da Eletrobras:
Nome | Voto | Partido | Estado |
AJ Albuquerque | Sim | PP | CE |
Abílio Santana | Sim | PL | BA |
Abou Anni | Sim | PSL | SP |
Acácio Favacho | Sim | PROS | AP |
Adolfo Viana | Sim | PSDB | BA |
Adriana Ventura | Não | Novo | SP |
Adriano do Baldy | Sim | PP | GO |
Aécio Neves | Sim | PSDB | MG |
Aelton Freitas | Sim | PL | MG |
Afonso Florence | Não | PT | BA |
Afonso Hamm | Sim | PP | RS |
Afonso Motta | PDT | RS | |
Aguinaldo Ribeiro | Sim | PP | PB |
Airton Faleiro | Não | PT | PA |
Alan Rick | Sim | DEM | AC |
Alceu Moreira | Sim | MDB | RS |
Alcides Rodrigues | Sim | Patriota | GO |
Alê Silva | Sim | PSL | MG |
Alencar S. Braga | Não | PT | SP |
Alessandro Molon | Não | PSB | RJ |
Alex Manente | Sim | Cidadania | SP |
Alex Santana | Sim | PDT | BA |
Alexandre Frota | Não | PSDB | SP |
Alexandre Leite | Sim | DEM | SP |
Alexandre Padilha | Não | PT | SP |
Alexis Fonteyne | Não | Novo | SP |
Alice Portugal | Não | PCdoB | BA |
Aliel Machado | Não | PSB | PR |
Aline Gurgel | Sim | Republican | AP |
Aline Sleutjes | Sim | PSL | PR |
Altineu Côrtes | Sim | PL | RJ |
Aluisio Mendes | Sim | PSC | MA |
Amaro Neto | Sim | Republican | ES |
André Abdon | Sim | PP | AP |
André Ferreira | Sim | PSC | PE |
André Figueiredo | Não | PDT | CE |
André Fufuca | PP | MA | |
André Janones | Não | Avante | MG |
André de Paula | PSD | PE | |
Angela Amin | Sim | PP | SC |
Aníbal Gomes | Sim | DEM | CE |
Antonio Brito | Sim | PSD | BA |
Arlindo Chinaglia | Não | PT | SP |
Arnaldo Jardim | Sim | Cidadania | SP |
Aroldo Martins | Sim | Republican | PR |
Arthur Lira | Art. 17 | PP | AL |
Arthur O. Maia | Sim | DEM | BA |
Átila Lins | Sim | PP | AM |
Átila Lira | Sim | PP | PI |
Augusto Coutinho | Sim | Solidaried | PE |
Áurea Carolina | PSOL | MG | |
Aureo Ribeiro | Não | Solidaried | RJ |
Bacelar | Não | Podemos | BA |
Baleia Rossi | MDB | SP | |
Benedita da Silva | Não | PT | RJ |
Benes Leocádio | Sim | Republican | RN |
Beto Faro | Não | PT | PA |
Beto Pereira | PSDB | MS | |
Beto Rosado | Sim | PP | RN |
Bia Cavassa | Sim | PSDB | MS |
Bia Kicis | Sim | PSL | DF |
Bibo Nunes | Sim | PSL | RS |
Bilac Pinto | Sim | DEM | MG |
Bira do Pindaré | Não | PSB | MA |
Boca Aberta | Não | PROS | PR |
Bohn Gass | Não | PT | RS |
Bosco Costa | Sim | PL | SE |
Bosco Saraiva | Sim | Solidaried | AM |
Bozzella | Sim | PSL | SP |
Bruna Furlan | Não | PSDB | SP |
Cacá Leão | Sim | PP | BA |
Camilo Capiberibe | Não | PSB | AP |
Cap. Alberto Neto | Sim | Republican | AM |
Cap. Fábio Abreu | Não | PL | PI |
Capitão Augusto | Sim | PL | SP |
Capitão Wagner | PROS | CE | |
Carla Dickson | Sim | PROS | RN |
Carla Zambelli | Sim | PSL | SP |
Carlos Chiodini | MDB | SC | |
Carlos Gaguim | Sim | DEM | TO |
Carlos Gomes | Sim | Republican | RS |
Carlos Jordy | Sim | PSL | RJ |
Carlos Sampaio | Sim | PSDB | SP |
Carlos Veras | Não | PT | PE |
Carlos Zarattini | Não | PT | SP |
Carmen Zanotto | Sim | Cidadania | SC |
Caroline de Toni | Sim | PSL | SC |
Cássio Andrade | PSB | PA | |
Celina Leão | Sim | PP | DF |
Célio Moura | Não | PT | TO |
Célio Silveira | Sim | PSDB | GO |
Célio Studart | Não | PV | CE |
Celso Maldaner | Sim | MDB | SC |
Celso Russomanno | Sim | Republican | SP |
Celso Sabino | Sim | PSDB | PA |
Cezinha Madureira | Sim | PSD | SP |
Charles Fernandes | Não | PSD | BA |
Charlles Evangelis | Sim | PSL | MG |
Chico D´Angelo | Não | PDT | RJ |
Chiquinho Brazão | Sim | Avante | RJ |
Chris Tonietto | Sim | PSL | RJ |
Christiane Yared | Não | PL | PR |
Christino Aureo | Sim | PP | RJ |
Clarissa Garotinho | Não | PROS | RJ |
Claudio Cajado | PP | BA | |
Cleber Verde | Sim | Republican | MA |
Coronel Armando | PSL | SC | |
Coronel Tadeu | Sim | PSL | SP |
CoronelChrisóstom | Sim | PSL | RO |
Covatti Filho | Sim | PP | RS |
Cristiano Vale | Sim | PL | PA |
Da Vitória | Sim | Cidadania | ES |
Dagoberto Nogueira | Não | PDT | MS |
Damião Feliciano | Não | PDT | PB |
Daniel Almeida | Não | PCdoB | BA |
Daniel Coelho | Sim | Cidadania | PE |
Daniel Freitas | Sim | PSL | SC |
Daniel Silveira | Sim | PSL | RJ |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | |
Daniela Waguinho | Sim | MDB | RJ |
Danilo Cabral | Não | PSB | PE |
Danilo Forte | Sim | PSDB | CE |
Darci de Matos | Sim | PSD | SC |
David Miranda | Não | PSOL | RJ |
David Soares | Sim | DEM | SP |
DelAntônioFurtado | PSL | RJ | |
Deleg. Éder Mauro | Sim | PSD | PA |
Delegado Marcelo | Sim | PSL | MG |
Delegado Pablo | Sim | PSL | AM |
Delegado Waldir | Sim | PSL | GO |
Diego Andrade | Sim | PSD | MG |
Diego Garcia | Sim | Podemos | PR |
Dimas Fabiano | Não | PP | MG |
Domingos Neto | PSD | CE | |
Domingos Sávio | Sim | PSDB | MG |
Dr Zacharias Calil | Sim | DEM | GO |
Dr. Frederico | Sim | Patriota | MG |
Dr. Gonçalo | Sim | Republican | MA |
Dr. Jaziel | Sim | PL | CE |
Dr. Leonardo | Sim | Solidaried | MT |
Dr. Luiz Ovando | Sim | PSL | MS |
Dr.Luiz Antonio Jr | Sim | PP | RJ |
Dra. Vanda Milani | Sim | Solidaried | AC |
Dra.Soraya Manato | Sim | PSL | ES |
Dulce Miranda | Sim | MDB | TO |
Edilazio Junior | Sim | PSD | MA |
Edio Lopes | Sim | PL | RR |
Edna Henrique | Sim | PSDB | PB |
Eduardo Barbosa | Sim | PSDB | MG |
Eduardo Bismarck | Não | PDT | CE |
Eduardo Costa | Sim | PTB | PA |
Eduardo Cury | PSDB | SP | |
Eduardo da Fonte | Não | PP | PE |
EduardoBolsonaro | Sim | PSL | SP |
Efraim Filho | Sim | DEM | PB |
Elcione Barbalho | Não | MDB | PA |
Eli Borges | Sim | Solidaried | TO |
Eli Corrêa Filho | Sim | DEM | SP |
Elias Vaz | Não | PSB | GO |
Elmar Nascimento | Sim | DEM | BA |
Emanuel Pinheiro N | Não | PTB | MT |
Emidinho Madeira | Não | PSB | MG |
Enio Verri | Não | PT | PR |
Enrico Misasi | Não | PV | SP |
Erika Kokay | Não | PT | DF |
Eros Biondini | Sim | PROS | MG |
EuclydesPettersen | Sim | PSC | MG |
Evair de Melo | Sim | PP | ES |
Expedito Netto | Não | PSD | RO |
Fábio Henrique | Não | PDT | SE |
Fábio Mitidieri | Não | PSD | SE |
Fábio Ramalho | Sim | MDB | MG |
Fabio Reis | MDB | SE | |
Fabio Schiochet | Sim | PSL | SC |
Fábio Trad | Não | PSD | MS |
Fausto Pinato | Sim | PP | SP |
Felício Laterça | Sim | PSL | RJ |
Felipe Carreras | Sim | PSB | PE |
Felipe Rigoni | Não | PSB | ES |
FelipeFrancischini | Sim | PSL | PR |
Félix Mendonça Jr | Não | PDT | BA |
FernandaMelchionna | Não | PSOL | RS |
Fernando Coelho | Sim | DEM | PE |
FernandoMonteiro | Sim | PP | PE |
FernandoRodolfo | Não | PL | PE |
Filipe Barros | Sim | PSL | PR |
Flávia Morais | Não | PDT | GO |
Flaviano Melo | Sim | MDB | AC |
Flávio Nogueira | Sim | PDT | PI |
Flordelis | Sim | PSD | RJ |
Francisco Jr. | Sim | PSD | GO |
Franco Cartafina | Sim | PP | MG |
Fred Costa | Sim | Patriota | MG |
Frei Anastacio | Não | PT | PB |
Gastão Vieira | Sim | PROS | MA |
Gelson Azevedo | Sim | PL | RJ |
Genecias Noronha | Sim | Solidaried | CE |
General Girão | Sim | PSL | RN |
General Peternelli | Sim | PSL | SP |
Geninho Zuliani | Sim | DEM | SP |
Geovania de Sá | Sim | PSDB | SC |
Gervásio Maia | Não | PSB | PB |
Giacobo | Sim | PL | RR |
Gil Cutrim | Sim | Republican | MA |
Gilberto Abramo | Sim | Republican | MG |
GilbertoNasciment | PSC | SP | |
Gilson Marques | Não | Novo | SC |
Giovani Cherini | Sim | PL | RS |
Giovani Feltes | Sim | MDB | RS |
Glauber Braga | Não | PSOL | RJ |
Glaustin da Fokus | Sim | PSC | GO |
Gleisi Hoffmann | Não | PT | PR |
Gonzaga Patriota | Não | PSB | PE |
Greyce Elias | Sim | Avante | MG |
Guiga Peixoto | Sim | PSL | SP |
Guilherme Derrite | Sim | PP | SP |
Guilherme Mussi | Sim | PP | SP |
Gurgel | Sim | PSL | RJ |
Gustavo Fruet | Não | PDT | PR |
Gustinho Ribeiro | Sim | Solidaried | SE |
Gutemberg Reis | Sim | MDB | RJ |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | |
Heitor Freire | Sim | PSL | CE |
Heitor Schuch | Não | PSB | RS |
Helder Salomão | Não | PT | ES |
Hélio Costa | Sim | Republican | SC |
Hélio Leite | Sim | DEM | PA |
Helio Lopes | Sim | PSL | RJ |
Henrique Fontana | Não | PT | RS |
Hercílio Diniz | Sim | MDB | MG |
Herculano Passos | Sim | MDB | SP |
HermesParcianello | Sim | MDB | PR |
Hildo Rocha | Não | MDB | MA |
Hiran Gonçalves | Sim | PP | RR |
Hugo Leal | Sim | PSD | RJ |
Hugo Motta | Sim | Republican | PB |
Idilvan Alencar | Não | PDT | CE |
Igor Kannário | Sim | DEM | BA |
Igor Timo | Sim | Podemos | MG |
Iracema Portella | Sim | PP | PI |
Isnaldo Bulhões Jr | Sim | MDB | AL |
Israel Batista | Não | PV | DF |
Ivan Valente | Não | PSOL | SP |
Jandira Feghali | Não | PCdoB | RJ |
Jaqueline Cassol | Sim | PP | RO |
Jefferson Campos | Sim | PSB | SP |
Jerônimo Goergen | PP | RS | |
Jéssica Sales | Não | MDB | AC |
Jesus Sérgio | Sim | PDT | AC |
Jhonatan de Jesus | Sim | Republican | RR |
João C. Bacelar | Sim | PL | BA |
João Campos | Sim | Republican | GO |
João Daniel | Não | PT | SE |
João Maia | Sim | PL | RN |
João Marcelo S. | Sim | MDB | MA |
JoaquimPassarinho | Sim | PSD | PA |
Joenia Wapichana | Não | Rede | RR |
Joice Hasselmann | Sim | PSL | SP |
Jorge Braz | Sim | Republican | RJ |
Jorge Solla | Não | PT | BA |
José Airton | Não | PT | CE |
José Guimarães | Não | PT | CE |
Jose Mario Schrein | Sim | DEM | GO |
José Medeiros | Sim | Podemos | MT |
José Nelto | Sim | Podemos | GO |
José Nunes | Sim | PSD | BA |
José Priante | MDB | PA | |
José Ricardo | Não | PT | AM |
José Rocha | Sim | PL | BA |
Joseildo Ramos | Não | PT | BA |
JosimarMaranhãozi | PL | PL | |
Josivaldo JP | Não | Podemos | MA |
Juarez Costa | Não | MDB | MT |
Julian Lemos | Sim | PSL | PB |
Júlio Cesar | Sim | PSD | PI |
Julio Cesar Ribeir | Sim | Republican | DF |
Júlio Delgado | Não | PSB | MG |
Juninho do Pneu | Sim | DEM | RJ |
Junio Amaral | Sim | PSL | MG |
Júnior Ferrari | Sim | PSD | PA |
Junior Lourenço | Sim | PL | MA |
Júnior Mano | Sim | PL | CE |
Juscelino Filho | Sim | DEM | MA |
Kim Kataguiri | Não | DEM | SP |
Laercio Oliveira | Não | PP | SE |
Laerte Bessa | Sim | PL | DF |
Lafayette Andrada | Republican | MG | |
Lauriete | Sim | PSC | ES |
Leandre | PV | PR | |
Leda Sadala | Não | Avante | AP |
Léo Moraes | Não | Podemos | RO |
Léo Motta | Sim | PSL | MG |
Leo de Brito | Não | Brito | AC |
Leonardo Gadelha | PSC | PB | |
Leonardo Monteiro | Não | PT | MG |
Leônidas Cristino | Não | PDT | CE |
Leur Lomanto Jr. | Sim | DEM | BA |
Lídice da Mata | Não | PSB | BA |
Lincoln Portela | Sim | PL | MG |
Liziane Bayer | Sim | PSB | RS |
Loester Trutis | Sim | PSL | MS |
Lourival Gomes | Sim | PSL | RJ |
Lucas Gonzalez | Não | Novo | MG |
Lucas Redecker | Sim | PSDB | RS |
Lucas Vergilio | Sim | Solidaried | GO |
Luciano Bivar | Sim | PSL | PE |
Luciano Ducci | PSB | PR | |
Lucio Mosquini | Sim | MDB | RO |
Luis Miranda | Sim | DEM | DF |
Luis Tibé | Sim | Avante | MG |
Luisa Canziani | Sim | PTB | PR |
Luiz Carlos | Sim | PSDB | AP |
Luiz Carlos Motta | Sim | PL | SP |
Luiz Lima | Sim | PSL | RJ |
Luiz Nishimori | Sim | PL | PR |
Luiz P. O.Bragança | Sim | PSL | SP |
LuizAntônioCorrêa | Sim | PL | RJ |
Luiza Erundina | Não | PSOL | SP |
Luizão Goulart | Sim | Republican | PR |
Luizianne Lins | Não | PT | CE |
Magda Mofatto | Sim | PL | GO |
Major Fabiana | Sim | PSL | RJ |
Mara Rocha | Sim | PSDB | AC |
Marcel van Hattem | Não | Novo | RS |
Marcelo Álvaro | Sim | PSL | MG |
Marcelo Aro | Sim | PP | MG |
Marcelo Brum | Sim | PSL | RS |
Marcelo Freixo | Não | PSOL | RJ |
Marcelo Moraes | Sim | PTB | RS |
Marcelo Nilo | Não | PSB | BA |
Marcelo Ramos | Sim | PL | AM |
Marcio Alvino | Sim | PL | SP |
Márcio Biolchi | Sim | MDB | RS |
Márcio Labre | Sim | PSL | RJ |
Márcio Marinho | Sim | Republican | BA |
Marco Bertaiolli | Sim | PSD | SP |
Marcon | Não | PT | RS |
Marcos A. Sampaio | Sim | MDB | PI |
Marcos Pereira | Sim | Republican | SP |
Marcos Soares | Não | DEM | RJ |
Margarete Coelho | Sim | PP | PI |
Maria Rosas | Republican | SP | |
Maria do Rosário | Não | PT | RS |
Mariana Carvalho | Sim | PSDB | RO |
Marília Arraes | Não | PT | PE |
Marina Santos | Sim | Solidaried | PI |
Mário Heringer | Não | PDT | MG |
MárioNegromonte Jr | Não | PP | BA |
Marlon Santos | Sim | PDT | RS |
Marreca Filho | Sim | Patriota | MA |
Marx Beltrão | PSD | AL | |
Maurício Dziedrick | Sim | PTB | RS |
Mauro Lopes | Sim | MDB | MG |
Mauro Nazif | Não | PSB | RO |
Merlong Solano | Não | PT | PI |
Miguel Lombardi | Sim | PL | SP |
Milton Coelho | PSB | PE | |
Milton Vieira | Sim | Republican | SP |
Misael Varella | Sim | PSD | MG |
Moses Rodrigues | Sim | MDB | CE |
Natália Bonavides | Não | PT | RN |
Nelson Barbudo | Sim | PSL | MT |
Nereu Crispim | Sim | PSL | RS |
Neri Geller | PP | MT | |
Neucimar Fraga | Sim | PSD | ES |
Newton Cardoso Jr | Sim | MDB | MG |
Nicoletti | Sim | PSL | RR |
Nilson Pinto | PSDB | PA | |
Nilto Tatto | Não | PT | SP |
Nivaldo Albuquerq | Sim | PTB | AL |
Norma Ayub | Não | DEM | ES |
Odair Cunha | Não | PT | MG |
Odorico Monteiro | Não | PSB | CE |
Olival Marques | Sim | DEM | PA |
Orlando Silva | Não | PCdoB | SP |
Osires Damaso | Sim | PSC | TO |
Osmar Terra | Sim | MDB | RS |
Ossesio Silva | Sim | Republican | PE |
Otavio Leite | Sim | PSDB | RJ |
Otoni de Paula | Sim | PSC | RJ |
Ottaci Nascimento | Sim | Solidaried | RR |
Otto Alencar | Não | PSD | BA |
Padre João | Não | PT | MG |
Pastor Eurico | Sim | Patriota | PE |
Pastor Gil | Sim | PL | MA |
Pastor Isidório | Não | Avante | BA |
Patrus Ananias | Não | PT | MG |
Paula Belmonte | Não | Cidadania | DF |
Paulão | Não | PT | AL |
Paulo Abi-Ackel | Não | PSDB | MG |
Paulo Azi | Sim | DEM | BA |
Paulo Bengtson | Sim | PTB | PA |
Paulo Freire Costa | Sim | PL | SP |
Paulo Ganime | Não | Novo | RJ |
Paulo Guedes | Não | PT | MG |
Paulo Magalhães | Sim | PSD | BA |
Paulo Martins | Sim | PSC | PR |
Paulo Pereira | Não | Solidaried | SP |
Paulo Pimenta | Não | PT | RS |
Paulo Ramos | Não | PDT | RJ |
Paulo Teixeira | Não | PT | SP |
Paulo V. Caleffi | PSD | RS | |
Pedro A Bezerra | Sim | PTB | CE |
Pedro Augusto | Sim | PSD | RJ |
Pedro Lucas Fernan | Sim | PTB | MA |
Pedro Lupion | Sim | DEM | PR |
Pedro Uczai | Não | PT | SC |
Pedro Vilela | Sim | PSDB | AL |
Pedro Westphalen | Sim | PP | RS |
Perpétua Almeida | Não | PCdoB | AC |
Pinheirinho | Sim | PP | MG |
Policial Sastre | Sim | PL | SP |
Pompeo de Mattos | Não | PDT | RS |
Pr Marco Feliciano | Sim | Republican | SP |
Profª Dorinha | Sim | DEM | TO |
Prof Marcivania | Não | PCdoB | AP |
Profª Rosa Neide | Não | PT | MT |
Professor Alcides | Sim | PP | GO |
Professor Joziel | Sim | PSL | RJ |
Professora Dayane | Sim | PSL | BA |
Rafael Motta | PSB | RN | |
Rafafá | Sim | PSDB | PB |
Raimundo Costa | Sim | PL | BA |
Raul Henry | Não | MDB | PE |
Reginaldo Lopes | Não | PT | MG |
Rejane Dias | Não | PT | PI |
Renata Abreu | Não | Podemos | SP |
Renildo Calheiros | Não | PCdoB | PE |
Ricardo Barros | Sim | PP | PR |
Ricardo Guidi | Sim | PSD | SC |
Ricardo Izar | Sim | PP | SP |
Ricardo Silva | Sim | PSB | SP |
Ricardo Teobaldo | Sim | Podemos | PE |
Ricardo da Karol | Sim | PSC | RJ |
Roberto Alves | Sim | Republican | SP |
Roberto de Lucena | Sim | Podemos | SP |
Rodrigo Agostinho | Não | PSB | SP |
Rodrigo Coelho | Sim | PSB | SC |
Rodrigo Maia | Não | DEM | RJ |
Rodrigo de Castro | Sim | PSDB | MG |
Rogério Correia | Não | PT | MG |
Rogério Peninha | Sim | MDB | SC |
Roman | Sim | Patriota | PR |
Ronaldo Carletto | Sim | PP | BA |
Rosana Valle | Não | PSB | SP |
Rosangela Gomes | Sim | Republican | RJ |
Rose Modesto | Sim | PSDB | MS |
Rossoni | Sim | PSDB | PR |
Rubens Bueno | Sim | Cidadania | PR |
Rubens Otoni | Não | PT | GO |
Rui Falcão | Não | PT | SP |
Sâmia Bomfim | Não | PSOL | SP |
Samuel Moreira | Sim | PSDB | SP |
Sanderson | Sim | PSL | RS |
Sargento Fahur | Sim | PSD | PR |
Sebastião Oliveira | Sim | Avante | PE |
Sérgio Brito | Sim | PSD | BA |
Sergio Souza | Sim | MDB | PR |
Sergio Toledo | Sim | PL | AL |
Severino Pessoa | Sim | Republican | AL |
Shéridan | Sim | PSDB | RR |
Sidney Leite | Não | PSD | AM |
Silas Câmara | Sim | Republican | AM |
Silvia Cristina | Não | PDT | RO |
Silvio Costa Filho | Sim | Republican | PE |
Soraya Santos | Sim | PL | RJ |
SóstenesCavalcante | Sim | DEM | RJ |
Stefano Aguiar | Sim | PSD | MG |
Stephanes Junior | Sim | PSD | PR |
SubtenenteGonzaga | Não | PDT | MG |
Tabata Amaral | Não | PDT | SP |
Tadeu Alencar | Não | PSB | PE |
Talíria Petrone | Não | PSOL | RJ |
Ted Conti | Não | PSB | ES |
Tereza Nelma | Não | PSDB | AL |
Tia Eron | Sim | Republican | BA |
Tiago Dimas | Sim | Solidaried | TO |
Tiago Mitraud | Não | Novo | MG |
Tiririca | Não | PL | SP |
Tito | Sim | Avante | BA |
ToninhoWandscheer | Sim | PROS | PR |
Totonho Lopes | Não | PDT | CE |
Túlio Gadêlha | Não | PDT | PE |
Uldurico Junior | Sim | PROS | BA |
Vaidon Oliveira | Sim | PROS | CE |
Valdevan Noventa | Não | PL | SE |
Valmir Assunção | Não | PT | BA |
Valtenir Pereira | Não | MDB | MT |
Vander Loubet | Não | PT | MS |
Vanderlei Macris | Sim | PSDB | SP |
Vavá Martins | Sim | Republican | PA |
Vermelho | PSD | PR | |
Vicentinho | Não | PT | SP |
Vicentinho Júnior | Sim | PL | TO |
Vilson da Fetaemg | Não | PSB | MG |
Vinicius Carvalho | Sim | Republican | SP |
Vinicius Farah | Sim | MDB | RJ |
Vinicius Gurgel | Não | PL | AP |
Vinicius Poit | Não | Novo | SP |
Vitor Hugo | Sim | PSL | GO |
Vitor Lippi | Sim | PSDB | SP |
Vivi Reis | Não | PSOL | PA |
Waldenor Pereira | Não | PT | BA |
Walter Alves | Sim | MDB | RN |
Weliton Prado | Não | PROS | MG |
Wellington | Sim | PL | PB |
Wilson Santiago | Sim | PTB | PB |
Wolney Queiroz | Não | PDT | PE |
Zé Carlos | Não | PT | MA |
Zé Neto | Não | PT | BA |
Zé Silva | Sim | Solidaried | MG |
Zé Vitor | Sim | PL | MG |
Zeca Dirceu | Não | PT | PR |
3 respostas
Tenho vergonha desse plenário que está vendendo e destruindo o Brasil
Isso é vergonhoso e criminoso. Estão onerando cada vez mais a população brasileira, provocando empobrecimento. Um país com uma grande maioria empobrecida nunca será um país desenvolvido.
É um absurdo ver hoje um cidadão brasileiro nato que em quanto deputado defendia veementemente a não privatização das estatais principalmente o setor estatal elétrico brasileiro, entregar este mesmo patrimônio da população de mãos beijadas a empresários cuja o compromisso é apenas com o dinheiro.