A câmara aprovou o texto base da privatização dos correios por 286 a 173 votos .
Entre 2010 e 2020, os correios obtiveram lucro de R$ 12 bilhões, em valores atualizados pelo IPCA, e devolveram aos cofres públicos, através de dividendos, a quantia de 9 bilhões.
Veja como cada parlamentar votou na privatização dos Correios.
56a. LEGISLATURA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 082 – 05/08/2021
Abertura da sessão: 05/08/2021 08:00
Encerramento da sessão:
Proposição: PL Nº 591/2021 – SUBEMENDA SUBSTITUTIVA OFERECIDA PELO RELATOR – Nominal Eletrônica
Início da votação: 05/08/2021 14:54
Encerramento da votação: 05/08/2021 16:04
Presidiram a Votação:
Arthur Lira
General Peternelli
Marcelo Ramos
Resultado da votação
Sim: | 286 |
Não: | 173 |
Abstenção: | 2 |
Total da Votação: | 461 |
Art. 17: | 3 |
Total Quorum: | 464 |
Presidente da Casa em exercício:
Arthur Lira – PP /AL
Orientação
PSL: | Sim |
PT: | Não |
PL: | Sim |
PP: | Sim |
PSD: | Sim |
MDB: | Sim |
Republican: | Sim |
PSDB: | Sim |
PSB: | Não |
DEM: | Sim |
PDT: | Não |
Solidaried: | Sim |
PSC: | Sim |
PROS: | Sim |
PTB: | Sim |
Podemos: | Liberado |
PSOL: | Não |
Novo: | Sim |
Avante: | Sim |
PCdoB: | Não |
Cidadania: | Sim |
Patriota: | Sim |
PV: | Liberado |
Repr.Rede: | Não |
Maioria: | Sim |
Minoria: | Não |
Oposição: | Não |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
Roraima (RR) | |||
Haroldo Cathedral | PSD | Não | |
Hiran Gonçalves | PP | Sim | |
Jhonatan de Jesus | Republican | Sim | |
Joenia Wapichana | Rede | Não | |
Nicoletti | PSL | Sim | |
Ottaci Nascimento | Solidaried | Sim | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 7 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | Sim | |
Aline Gurgel | Republican | Sim | |
André Abdon | PP | Sim | |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
DaLua do Rota | PSC | Não | |
Leda Sadala | Avante | Não | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Vinicius Gurgel | PL | Sim | |
Total Amapá: 8 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Não | |
Beto Faro | PT | Não | |
Cássio Andrade | PSB | Não | |
Celso Sabino | PSDB | Sim | |
Cristiano Vale | PL | Sim | |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Eduardo Costa | PTB | Sim | |
Elcione Barbalho | MDB | Não | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Olival Marques | DEM | Sim | |
Paulo Bengtson | PTB | Sim | |
Vavá Martins | Republican | Sim | |
Vivi Reis | PSOL | Não | |
Total Pará: 15 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PP | Sim | |
Bosco Saraiva | Solidaried | Sim | |
Capitão Alberto Neto | Republican | Sim | |
José Ricardo | PT | Não | |
Marcelo Ramos | PL | Art. 17 | |
Sidney Leite | PSD | Não | |
Silas Câmara | Republican | Sim | |
Total Amazonas: 7 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
Expedito Netto | PSD | Não | |
Jaqueline Cassol | PP | Não | |
Léo Moraes | Podemos | Não | |
Lucio Mosquini | MDB | Sim | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Não | |
Total Rondonia: 8 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | DEM | Não | |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
Flaviano Melo | MDB | Sim | |
Jéssica Sales | MDB | Não | |
Jesus Sérgio | PDT | Sim | |
Leo de Brito | PT | Não | |
Mara Rocha | PSDB | Não | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
Total Acre: 8 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
Célio Moura | PT | Não | |
Dulce Miranda | MDB | Sim | |
Eli Borges | Solidaried | Não | |
Osires Damaso | PSC | Sim | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
Tiago Dimas | Solidaried | Sim | |
Vicentinho Júnior | PL | Sim | |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
Aluisio Mendes | PSC | Sim | |
André Fufuca | PP | Sim | |
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Cleber Verde | Republican | Sim | |
Edilázio Júnior | PSD | Sim | |
Gastão Vieira | PROS | Sim | |
Gil Cutrim | Republican | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | Sim | |
Josivaldo JP | Podemos | Sim | |
Junior Lourenço | PL | Sim | |
Juscelino Filho | DEM | Sim | |
Marreca Filho | Patriota | Sim | |
Pastor Gil | PL | Não | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | Sim | |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
Zé Carlos | PT | Não | |
Total Maranhão: 16 | |||
Ceará (CE) | |||
AJ Albuquerque | PP | Sim | |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Aníbal Gomes | DEM | Sim | |
Célio Studart | PV | Não | |
Dr. Jaziel | PL | Sim | |
Eduardo Bismarck | PDT | Não | |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
Heitor Freire | PSL | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
José Airton Félix Cirilo | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Júnior Mano | PL | Não | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Odorico Monteiro | PSB | Não | |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | Não | |
Totonho Lopes | PDT | Abstenção | |
Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
Total Ceará: 18 | |||
Piauí (PI) | |||
Átila Lira | PP | Sim | |
Capitão Fábio Abreu | PL | Não | |
Flávio Nogueira | PDT | Sim | |
Iracema Portella | PP | Sim | |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | Sim | |
Margarete Coelho | PP | Sim | |
Marina Santos | Solidaried | Sim | |
Merlong Solano | PT | Não | |
Rejane Dias | PT | Não | |
Total Piauí: 10 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Beto Rosado | PP | Sim | |
General Girão | PSL | Sim | |
João Maia | PL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Não | |
Rafael Motta | PSB | Não | |
Walter Alves | MDB | Sim | |
Total Rio Grande do Norte: 6 | |||
Paraíba (PB) | |||
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Edna Henrique | PSDB | Não | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
Gervásio Maia | PSB | Não | |
Hugo Motta | Republican | Sim | |
Total Paraíba: 5 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | Não | |
André Ferreira | PSC | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Carlos Veras | PT | Não | |
Daniel Coelho | Cidadania | Sim | |
Danilo Cabral | PSB | Não | |
Eduardo da Fonte | PP | Sim | |
Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | Sim | |
Fernando Rodolfo | PL | Não | |
Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
Marília Arraes | PT | Não | |
Milton Coelho | PSB | Não | |
Ossesio Silva | Republican | Sim | |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
Raul Henry | MDB | Sim | |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Não | |
Sebastião Oliveira | Avante | Sim | |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Total Pernambuco: 22 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | Art. 17 | |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | Sim | |
Marx Beltrão | PSD | Não | |
Nivaldo Albuquerque | PTB | Sim | |
Paulão | PT | Não | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Sergio Toledo | PL | Sim | |
Tereza Nelma | PSDB | Não | |
Total Alagoas: 8 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | Não | |
Fábio Henrique | PDT | Não | |
Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
Fabio Reis | MDB | Sim | |
João Daniel | PT | Não | |
Laercio Oliveira | PP | Sim | |
Valdevan Noventa | PL | Sim | |
Total Sergipe: 7 | |||
Bahia (BA) | |||
Abílio Santana | PL | Sim | |
Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
Afonso Florence | PT | Não | |
Alex Santana | PDT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Arthur Oliveira Maia | DEM | Sim | |
Bacelar | Podemos | Não | |
Cacá Leão | PP | Sim | |
Charles Fernandes | PSD | Não | |
Claudio Cajado | PP | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
Igor Kannário | DEM | Sim | |
João Carlos Bacelar | PL | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PL | Sim | |
Joseildo Ramos | PT | Não | |
Lídice da Mata | PSB | Não | |
Marcelo Nilo | PSB | Não | |
Márcio Marinho | Republican | Sim | |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim | |
Otto Alencar Filho | PSD | Não | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Não | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim | |
Raimundo Costa | PL | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | Sim | |
Tia Eron | Republican | Sim | |
Tito | Avante | Sim | |
Uldurico Junior | PROS | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Zé Neto | PT | Não | |
Total Bahia: 36 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Aécio Neves | PSDB | Sim | |
Aelton Freitas | PL | Sim | |
Alê Silva | PSL | Sim | |
André Janones | Avante | Não | |
Áurea Carolina | PSOL | Não | |
Bilac Pinto | DEM | Sim | |
Charlles Evangelista | PSL | Sim | |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | Sim | |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Dr. Frederico | Patriota | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Emidinho Madeira | PSB | Sim | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Euclydes Pettersen | PSC | Sim | |
Franco Cartafina | PP | Sim | |
Fred Costa | Patriota | Sim | |
Gilberto Abramo | Republican | Sim | |
Greyce Elias | Avante | Sim | |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | Sim | |
Igor Timo | Podemos | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Junio Amaral | PSL | Sim | |
Lafayette de Andrada | Republican | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Lincoln Portela | PL | Sim | |
Lucas Gonzalez | Novo | Sim | |
Marcelo Álvaro Antônio | PSL | Sim | |
Marcelo Aro | PP | Sim | |
Mário Heringer | PDT | Não | |
Misael Varella | PSD | Sim | |
Newton Cardoso Jr | MDB | Não | |
Odair Cunha | PT | Não | |
Padre João | PT | Não | |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Paulo Guedes | PT | Não | |
Pinheirinho | PP | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Rogério Correia | PT | Não | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
Tiago Mitraud | Novo | Sim | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
Weliton Prado | PROS | Não | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Zé Vitor | PL | Não | |
Total Minas Gerais: 48 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | Republican | Sim | |
Da Vitória | Cidadania | Sim | |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PP | Sim | |
Felipe Rigoni | PSB | Sim | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lauriete | PSC | Sim | |
Neucimar Fraga | PSD | Sim | |
Norma Ayub | DEM | Não | |
Ted Conti | PSB | Não | |
Total Espírito Santo: 10 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PSB | Não | |
Altineu Côrtes | PL | Sim | |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Não | |
Benedita da Silva | PT | Não | |
Carlos Jordy | PSL | Sim | |
Chico D`Angelo | PDT | Não | |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
Chris Tonietto | PSL | Sim | |
Christino Aureo | PP | Sim | |
Clarissa Garotinho | PROS | Sim | |
Daniela do Waguinho | MDB | Sim | |
David Miranda | PSOL | Não | |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Abstenção | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | Sim | |
Felício Laterça | PSL | Sim | |
Flordelis | PSD | Não | |
Gelson Azevedo | PL | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Gurgel | PSL | Sim | |
Gutemberg Reis | MDB | Sim | |
Helio Lopes | PSL | Sim | |
Hugo Leal | PSD | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jorge Braz | Republican | Sim | |
Julio Lopes | PP | Sim | |
Leonardo Picciani | MDB | Sim | |
Lourival Gomes | PSL | Sim | |
Luiz Antônio Corrêa | PL | Sim | |
Luiz Lima | PSL | Sim | |
Major Fabiana | PSL | Sim | |
Marcelo Freixo | PSB | Não | |
Márcio Labre | PSL | Sim | |
Marcos Soares | DEM | Sim | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Otoni de Paula | PSC | Sim | |
Paulo Ganime | Novo | Sim | |
Paulo Ramos | PDT | Não | |
Pedro Augusto Palareti | PSD | Sim | |
Professor Joziel | PSL | Não | |
Ricardo da Karol | PSC | Não | |
Rodrigo Maia | S.Part. | Sim | |
Rosangela Gomes | Republican | Sim | |
Soraya Santos | PL | Sim | |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Não | |
Talíria Petrone | PSOL | Não | |
Total Rio de Janeiro: 45 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abou Anni | PSL | Não | |
Adriana Ventura | Novo | Sim | |
Alencar Santana Braga | PT | Não | |
Alex Manente | Cidadania | Sim | |
Alexandre Frota | PSDB | Não | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Alexandre Padilha | PT | Não | |
Alexis Fonteyne | Novo | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Arnaldo Jardim | Cidadania | Sim | |
Bozzella | PSL | Não | |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Capitão Augusto | PL | Sim | |
Carla Zambelli | PSL | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | Republican | Sim | |
Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
David Soares | DEM | Sim | |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
Enrico Misasi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PP | Sim | |
General Peternelli | PSL | Art. 17 | |
Geninho Zuliani | DEM | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
Guiga Peixoto | PSL | Sim | |
Guilherme Derrite | PP | Sim | |
Guilherme Mussi | PP | Sim | |
Henrique do Paraíso | Republican | Sim | |
Herculano Passos | MDB | Não | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSB | Não | |
Joice Hasselmann | PSL | Sim | |
Kim Kataguiri | DEM | Sim | |
Luiz Carlos Motta | PL | Sim | |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Marcio Alvino | PL | Sim | |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
Marcos Pereira | Republican | Sim | |
Maria Rosas | Republican | Sim | |
Miguel Lombardi | PL | Sim | |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Policial Katia Sastre | PL | Sim | |
Pr. Marco Feliciano | Republican | Sim | |
Renata Abreu | Podemos | Não | |
Ricardo Silva | PSB | Não | |
Roberto Alves | Republican | Sim | |
Rodrigo Agostinho | PSB | Não | |
Rosana Valle | PSB | Não | |
Rui Falcão | PT | Não | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Tabata Amaral | PDT | Sim | |
Tiririca | PL | Não | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vinicius Carvalho | Republican | Sim | |
Vinicius Poit | Novo | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Total São Paulo: 64 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | Não | |
José Medeiros | Podemos | Sim | |
Juarez Costa | MDB | Não | |
Nelson Barbudo | PSL | Sim | |
Neri Geller | PP | Sim | |
Professora Rosa Neide | PT | Não | |
Valtenir Pereira | MDB | Não | |
Total Mato Grosso: 7 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Bia Kicis | PSL | Sim | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | Sim | |
Laerte Bessa | PL | Sim | |
Luis Miranda | DEM | Sim | |
Paula Belmonte | Cidadania | Sim | |
Professor Israel Batista | PV | Não | |
Total Distrito Federal: 7 | |||
Goiás (GO) | |||
Adriano do Baldy | PP | Sim | |
Alcides Rodrigues | Patriota | Sim | |
Delegado Waldir | PSL | Sim | |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim | |
Elias Vaz | PSB | Não | |
Flávia Morais | PDT | Não | |
Francisco Jr. | PSD | Não | |
Glaustin da Fokus | PSC | Sim | |
João Campos | Republican | Sim | |
Jose Mario Schreiner | DEM | Sim | |
José Nelto | Podemos | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PL | Sim | |
Professor Alcides | PP | Sim | |
Rubens Otoni | PT | Não | |
Vitor Hugo | PSL | Sim | |
Total Goiás: 16 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Beto Pereira | PSDB | Sim | |
Bia Cavassa | PSDB | Não | |
Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | |
Fábio Trad | PSD | Não | |
Loester Trutis | PSL | Sim | |
Rose Modesto | PSDB | Não | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
Paraná (PR) | |||
Aliel Machado | PSB | Não | |
Aline Sleutjes | PSL | Sim | |
Aroldo Martins | Republican | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
Diego Garcia | Podemos | Sim | |
Enio Verri | PT | Não | |
Felipe Francischini | PSL | Sim | |
Filipe Barros | PSL | Sim | |
Giacobo | PL | Sim | |
Gleisi Hoffmann | PT | Não | |
Gustavo Fruet | PDT | Não | |
Hermes Parcianello | MDB | Sim | |
Leandre | PV | Sim | |
Luciano Ducci | PSB | Não | |
Luisa Canziani | PTB | Sim | |
Luiz Nishimori | PL | Sim | |
Luizão Goulart | Republican | Sim | |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | |
Pedro Lupion | DEM | Sim | |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | |
Ricardo Barros | PP | Sim | |
Rossoni | PSDB | Sim | |
Rubens Bueno | Cidadania | Não | |
Sargento Fahur | PSD | Sim | |
Sergio Souza | MDB | Sim | |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
Vermelho | PSD | Não | |
Zeca Dirceu | PT | Não | |
Total Paraná: 28 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Amin | PP | Sim | |
Carlos Chiodini | MDB | Sim | |
Carmen Zanotto | Cidadania | Sim | |
Caroline de Toni | PSL | Sim | |
Celso Maldaner | MDB | Sim | |
Coronel Armando | PSL | Sim | |
Daniel Freitas | PSL | Sim | |
Darci de Matos | PSD | Sim | |
Fabio Schiochet | PSL | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
Gilson Marques | Novo | Sim | |
Hélio Costa | Republican | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim | |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Motta | PDT | Não | |
Alceu Moreira | MDB | Sim | |
Bibo Nunes | PSL | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Carlos Gomes | Republican | Sim | |
Covatti Filho | PP | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
Giovani Cherini | PL | Sim | |
Giovani Feltes | MDB | Sim | |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | Sim | |
Liziane Bayer | PSB | Não | |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
Marcel van Hattem | Novo | Sim | |
Marcelo Brum | PSL | Sim | |
Marcelo Moraes | PTB | Sim | |
Márcio Biolchi | MDB | Sim | |
Marcon | PT | Não | |
Marlon Santos | PDT | Sim | |
Maurício Dziedricki | PTB | Sim | |
Nereu Crispim | PSL | Não | |
Osmar Terra | MDB | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
Total Rio Grande do Sul: 26 |
DITEC – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação