com colaboração de Henrique Marques
No final da tarde da última terça-feira (26/11/24), durante a sessão extraordinária nº 208 da Câmara Federal, 290 deputados aprovaram o regime de urgência para que o Projeto de Lei (PL) 4357/2023 seja apreciado e entre em votação mais rápido.
O requerimento de urgência foi proposto pelos deputados federais Pedro Lupion do Partido Progressista (PP) do Paraná; Capitão Alden do Partido Liberal (PL) da Bahia e por Zé Trovão PL de Santa Catarina.
111 deputados votaram não para o regime de urgência. Um deles foi Paulão (PT AL), que explica: eles (a bancada ruralista) querem “tirar as possibilidades da reforma agrária”. E, para isso, “têm feito tentativas de flexibilizar a legislação, as regras ambientais, sociais e de acesso à terra”.
O caso do PL 4357/2023 é um exemplo típico. Ele foi protocolado na Câmara Federal um dia depois do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir como improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3865, proposta pela Confederação Nacional de Agricultura (CNA) questionando a função social da terra.
“A rigor, a bancada ruralista na Câmara dos Deputados opera, com sua força numérica, um revanchismo raivoso em relação ao posicionamento adotado pelo STF no julgamento que ocorreu no ano passado da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3365/DF. Esta ação foi proposta pela Confederação Nacional da Agricultura e tramitava no Supremo desde 2007”, fala o professor de direito ambiental Pedro Diamantino da Universidade Estadual de Feira de Santana UEFS – BA, membro da AATR – Associação de Advogados/as de Trabalhadores/as Rurais e da Renap – Rede Nacional de Advogados/as populares
“O agronegócio, os latifundiários brasileiros, lutam para “acabar com a reforma agrária e para isso eles têm que acabar com a possibilidade ou a exigência legal de que a Terra deve cumprir sua função social”, comenta Alair Luiz dos Santos, diretor de Política Agrária da Confederação nacional dos trabalhadores rurais na agricultura familiar Contag,
“Para o agronegócio, para os latifundiários que exploram, quanto mais escravos eles tiverem, quanto mais pessoas trabalhando com salário miserável, quanto mais concentração de terras, quanto mais possibilidades de expulsar comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas das terras, mais (isso) é aplaudido. Eles acham que esse é o caminho correto. Nós, ao contrário, vamos continuar lutando para que a terra cumpra a sua função social, que haja desconcentração de terras, independente do que o parlamento entender”, afirma Alair.
“O Brasil tem uma dívida social enorme. Os países que tiveram desenvolvimento, todos realizaram reforma agrária. Nós somos um país continental. Infelizmente temos concentração de terras na mão de poucos”, destaca o Deputado Federal Paulão (PT-AL). A reforma agrária é uma ferramenta social, fundamental, não só do ponto de vista económico da distribuição da Terra, visto que altera o padrão da economia, mas também de qualidade de vida. “Sou favorável à reforma agrária”, finaliza Paulão.
“Não é possível construir soberania alimentar, um mundo sem forme, sem fazer reforma agrária”, destaca Leomárcio Araújo da coordenação nacional do Movimento de Pequenos Agricultores (MPA). Os parlamentares que atuam na contramão da democratização da terra, agem de forma desumana e arbitrária, completa.
“É fundamental cumprirmos o que diz o Estatuto da Terra. A função social é um mecanismo para diminuir desigualdades e trazer condições de uma vida digna a centena de milhares de mulheres e homens que precisam da terra para trabalhar. Retirar a função social da terra da Lei 8629/1993 é dar carta branca à improdutividade, degradação ambiental e aumento da miséria do nosso povo. Não permitiremos! O latifundiário que promove o trabalho escravo tem que perder propriedade”, afirma o Deputado Federal Rogério Correia (PT MG).
“Desobrigar a terra de cumprir sua função social seria um retrocesso grave em termos de direitos sociais, justiça agrária e proteção ambiental. A terra deixaria de ser vista como um bem comum, essencial à dignidade humana, para ser tratada apenas como um ativo de especulação ou reserva de poder econômico, ampliando desigualdades e conflitos”, destaca Frei Marx do Ação Social Franciscana (Sefras).
O PL 4357/2023 compõe o pacote de propostas legislativas que pretendem flexibilizar regras ambientais, sociais e de acesso à terra.
O que significa a expressão “função social da terra”?
Função Social da Terra é um princípio que busca equilibrar o direito à propriedade privada com as necessidades coletivas, assegurando que a terra seja utilizada de forma justa, sustentável e produtiva para toda a sociedade. Ela é fundamental para combater a pobreza e promover a inclusão social, proteger o meio ambiente e os recursos naturais, promover a justiça agrária e reduzir conflitos no campo e garantir o uso responsável e ético de um recurso essencial para a vida humana.
Esse princípio é norteador do direito de propriedade no Brasil e está presente na Constituição Federal de 1988. De acordo com ele, todo bem, seja móvel ou imóvel, rural ou urbano, deve ser utilizado em prol dos interesses da sociedade, e não apenas dos proprietários.
O cumprimento da função social da terra é avaliado com base no uso produtivo, sustentável e socialmente responsável da propriedade. Esses critérios refletem o equilíbrio entre o direito à propriedade e as responsabilidades coletivas, assegurando que a terra seja um recurso de benefício compartilhado para toda a sociedade.
Constitucionalidade da Função Social da Terra
A constitucionalidade da função social da terra tem sido questionada por alguns setores, especialmente aqueles vinculados a interesses econômicos do agronegócio, grandes proprietários de terra e defensores de uma visão mais liberal da propriedade privada. Esses questionamentos geralmente estão relacionados à interpretação do direito de propriedade e ao papel do Estado em regular seu uso. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o questionamento – Acordão STF publicado em 04/10/2023.
Ou seja, função social da terra é um princípio explícito e central da Constituição Federal de 1988, sendo amplamente reconhecida como constitucional.
“A função social da propriedade está consagrada pela Constituição Federal de 1988, em seu inciso XXIII do artigo 5º, portanto, inserido entre os direitos fundamentais, inclusive de gênese liberal, bem como constante do artigo 170, inciso III, na condição de princípio da ordem econômica no Brasil”, explica o Jurista e pesquisador Flávio de Leão Bastos Pereira, Pós-doutor em Direitos Humanos e Novas Tecnologias, Doutor e Mestre em Direito Político e Econômico, Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro da Frente Ampla Democrática Pelos Direitos Humanos (FADDH).
Comentando sobre o PL 4357/2023, Bastos destaca que “eliminar da Lei n. 8.629/93 o requisito da observância da função social da propriedade para fins de desapropriação de terras produtivas, afronta, no meu entender, a cláusula pétrea constante do inciso IV, do §4° da CF/88, consistente nos direitos e garantias individuais”. Para ele “o PL 4357/2023 é inconstitucional”.
Órgãos do Sistema de Justiça têm se posicionado sobre o tema, como a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que em sua Nota Técnica PFDC nº 10/2024 observa que
“a Constituição da República assegura o exercício do direito de propriedade (art. 5º, inciso XXII, CF), desde que cumprida sua função socioambiental (art. 5º, inciso XXIII, e 186, CF), bem como medidas eficazes, sob o crivo do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF), para retomada de imóveis irregularmente ocupados;”
Ou seja, os critérios de função social da propriedade devem ser cumpridos.
O Conselho Nacional do Ministério Público, em sua Recomendação nº 63 de 26/01/2018 destaca que:
“o acesso à terra é elemento estruturante do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da CF/88), norteador do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil, que se efetiva pelos direitos fundamentais, como o direito à propriedade (art. 5º, caput, CF/88), à moradia, ao trabalho, à alimentação, à saúde, à educação, dentre outros (art. 6º, CF/88), todos inseridos nos conflitos sociojurídicos rurais;”
O caminho percorrido pelo Projeto de Lei 4357/2023 na Câmara Federal
O PL 4357/2023 foi apresentado em 05/09/2023, pelo deputado pecuarista em primeiro mandato, Rodolfo Nogueira do PL do Mato Grosso. O objetivo da proposta é “impedir que terras produtivas sejam desapropriadas para a realização da reforma agrária”. Inicialmente houve solicitação e regime de urgência, não aprovado em 2023.
A proposta tramitou durante um ano. Passou por diversas comissões, todas cuja maioria está composta por deputados da bancada do agro. Na comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), o relator foi o deputado Marcelo Van Hattem (Novo-RS) que deu parecer pela aprovação.
Em abril de 2024, o PL 4357/2023 foi redistribuído para as comissões do Trabalho (CTRAB), Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e Desenvolvimento Econômico. Ao mesmo tempo, o PL foi enviado para Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), cujo relator designado foi o deputado Zucco (PL RS), que além de considerar constitucional o texto, posicionou-se a favor do seu mérito:
“No entanto, cremos não ser despiciendo declarar que, no que diz respeito ao mérito das proposições, somos levados a concordar com elas, posto que todas revelam preocupações válidas e compatíveis com a melhoria de nosso sistema agrário, preservando uma grande fonte de riqueza de nosso país e, por conseguinte, com o aperfeiçoamento de nossa democracia.” (deputado Zucco)
Em 24 de outubro de 2024, logo após o primeiro turno das eleições municipais, a CCJ aprovou o texto 32 dias depois, é aprovado regime de urgência para votação do PL 4357/2023 no Plenário.
Quem votou a favor e contra o regime de urgência do Projeto de Lei 4357/2023
A votação foi presidida pelo Deputado Federal Pompeu de Matos (PDT RS).
Todos os parlamentares presentes dos Partidos Novo, Republicanos e PRD votaram a favor da urgência. Praticamente todos os deputados do PL, PP, PSD, PSDB, PDT, Cidadania e União Brasil também votaram a favor.
Votaram contra todos os parlamentares do PSOL, PT, PCdoB. PSB, PV e MDB ficaram divididos, como pode ser observado no quadro abaixo:
Veja no final da matéria a lista detalhada de quem votou a favor e quem votou contra.
Quais são os critérios para a função social da terra seja cumprida?
O Artigo 186 da Constituição Federal do Brasil define os critérios que definem se a propriedade rural cumpre sua função social. Com esses requisitos pretende-se que não só os proprietários, mas também a sociedade seja beneficiada. Para tanto, devem ser cumpridas as seguintes condições, simultaneamente:
- Haver aproveitamento racional e adequado da terra. Ou seja, a terra é utilizada de maneira produtiva, conforme sua vocação natural, com métodos de cultivo adequados e sem desperdício de recursos.
- Seu uso ser compatível com os recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Significa que a utilização da terra deve respeitar as normas ambientais, promover práticas sustentáveis e garantir a preservação dos recursos naturais, como solos, florestas, águas, biodiversidade. Por exemplo, respeitando as áreas de preservação permanente (APPs), evitando o desmatamento ilegal e adotando práticas agrícolas que conservem o solo.
- A exploração da terra deve favorecer o bem-estar dos trabalhadores e proprietários. Isto é, a terra deve ser usada de forma que beneficie tanto os proprietários quanto os trabalhadores, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região. Alguns exemplos são a geração de empregos, melhoria da qualidade de vida no campo e contribuição para a economia local.
- Serem observadas relações de trabalho justas na propriedade, em conformidade com as leis trabalhistas, garantindo condições dignas aos trabalhadores e combatendo práticas como trabalho infantil, escravo, análogo à escravidão ou outras formas de exploração indevida. O que significa haver registro de empregados, pagamento de salários justos e respeito às normas de segurança no trabalho.
Por que os critérios para a função social da terra são importantes?
Porque eles são fundamentais para a promoção do uso eficiente e sustentável do solo, a garantia do o acesso à terra para agricultores familiares e trabalhadores rurais, para a preservação do meio ambiente e os recursos naturais, para a redução das desigualdades sociais e econômicas no campo e para evitar ociosidade ou uso predatório da terra.
Como esses critérios se aplicam?
- O cumprimento desses critérios é avaliado por órgãos públicos, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), especialmente no caso de propriedades rurais em processos de desapropriação para reforma agrária.
- O descumprimento da função social pode levar à classificação da propriedade como improdutiva, possibilitando sua desapropriação pelo Estado, com indenização ao proprietário.
Em resumo, a função social da terra é justamente a regulação sobre como o que a gente vai cultivar as terras do nosso país acontece, explica Frei Marx da Ação Social Franciscana (Sefras). Ele destaca três pontos importantes: a forma como se dá o cultivo da terra para a produção de alimentos, as relações de trabalho nesse ciclo, relação e preservação do meio ambiente e as mudanças climáticas. Sem esquecer que tudo isso relaciona-se diretamente com a forma como cuidamos da nossa casa comum, como lembra o Papa Francisco.
Essa matéria é a primeira de uma série que estamos produzindo. Nas seguintes trataremos dos significados e implicações que podem ocorrer se a “função social da terra” for suprimida.
Lista dos Deputados que votaram o requerimento de urgência para o PL 4357/2023
111 parlamentares votaram contra do PL 4357/2023
parlamentar | Partido | Bloco | Voto | uf |
Acácio Favacho | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Não | AP |
Augusto Puppio | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Não | AP |
Airton Faleiro | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PA |
Andreia Siqueira | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Não | PA |
Antônio Doido | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Não | PA |
Dilvanda Faro | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PA |
José Priante | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Não | PA |
Keniston Braga | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Não | PA |
Amom Mandel | Cidadania | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Não | AM |
Cleber Verde | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Não | MA |
Márcio Jerry | PCdoB | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MA |
Roseana Sarney | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Não | MA |
Rubens Pereira Júnior | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MA |
José Airton Félix Cirilo | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | CE |
José Guimarães | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | CE |
Luizianne Lins | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | CE |
Yury do Paredão | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Não | CE |
Dr. Francisco | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PI |
Flávio Nogueira | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PI |
Merlong Solano | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PI |
Fernando Mineiro | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | RN |
Gervásio Maia | PSB | Não | PB | |
Luiz Couto | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PB |
Carlos Veras | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PE |
Clodoaldo Magalhães | PV | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PE |
Eriberto Medeiros | PSB | Não | PE | |
Felipe Carreras | PSB | Não | PE | |
Guilherme Uchoa | PSB | Não | PE | |
Lucas Ramos | PSB | Não | PE | |
Pedro Campos | PSB | Não | PE | |
Renildo Calheiros | PCdoB | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PE |
Daniel Barbosa | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Não | AL |
Paulão | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | AL |
Rafael Brito | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Não | AL |
João Daniel | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SE |
Alice Portugal | PCdoB | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | BA |
Bacelar | PV | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | BA |
Daniel Almeida | PCdoB | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | BA |
Ivoneide Caetano | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | BA |
João Carlos Bacelar | PL | Não | BA | |
Jorge Solla | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | BA |
Joseildo Ramos | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | BA |
Josias Gomes | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | BA |
Lídice da Mata | PSB | Não | BA | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Não | BA |
Paulo Magalhães | PSD | Bl MdbPsdRepPode | Não | BA |
Raimundo Costa | Podemos | Bl MdbPsdRepPode | Não | BA |
Waldenor Pereira | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | BA |
Zé Neto | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | BA |
Ana Pimentel | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MG |
André Janones | Avante | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Não | MG |
Célia Xakriabá | PSOL | Fdr PSOL-REDE | Não | MG |
Dandara | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MG |
Duda Salabert | PDT | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Não | MG |
Leonardo Monteiro | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MG |
Padre João | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MG |
Patrus Ananias | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MG |
Paulo Guedes | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MG |
Reginaldo Lopes | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MG |
Rogério Correia | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MG |
Dr. Victor Linhalis | Podemos | Bl MdbPsdRepPode | Não | ES |
Gilson Daniel | Podemos | Bl MdbPsdRepPode | Não | ES |
Helder Salomão | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | ES |
Jack Rocha | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | ES |
Paulo Folletto | PSB | Não | ES | |
Bandeira de Mello | PSB | Não | RJ | |
Benedita da Silva | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | RJ |
Chico Alencar | PSOL | Fdr PSOL-REDE | Não | RJ |
Daniela do Waguinho | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Não | RJ |
Dimas Gadelha | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | RJ |
Gutemberg Reis | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Não | RJ |
Jandira Feghali | PCdoB | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | RJ |
Lindbergh Farias | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | RJ |
Pastor Henrique Vieira | PSOL | Fdr PSOL-REDE | Não | RJ |
Reimont | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | RJ |
Sargento Portugal | Podemos | Bl MdbPsdRepPode | Não | RJ |
Talíria Petrone | PSOL | Fdr PSOL-REDE | Não | RJ |
Tarcísio Motta | PSOL | Fdr PSOL-REDE | Não | RJ |
Alencar Santana | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SP |
Alfredinho | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SP |
Arlindo Chinaglia | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SP |
Carlos Zarattini | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SP |
Guilherme Boulos | PSOL | Fdr PSOL-REDE | Não | SP |
Ivan Valente | PSOL | Fdr PSOL-REDE | Não | SP |
Jilmar Tatto | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SP |
Kiko Celeguim | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SP |
Luiza Erundina | PSOL | Fdr PSOL-REDE | Não | SP |
Nilto Tatto | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SP |
Orlando Silva | PCdoB | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SP |
Professora Luciene Cavalcante | PSOL | Fdr PSOL-REDE | Não | SP |
Renata Abreu | Podemos | Bl MdbPsdRepPode | Não | SP |
Rui Falcão | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SP |
Sâmia Bomfim | PSOL | Fdr PSOL-REDE | Não | SP |
Erika Kokay | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | DF |
Delegada Adriana Accorsi | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | GO |
Rubens Otoni | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | GO |
Camila Jara | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MS |
Dagoberto Nogueira | PSDB | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Não | MS |
Geraldo Resende | PSDB | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Não | MS |
Vander Loubet | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | MS |
Carol Dartora | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PR |
Gleisi Hoffmann | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PR |
Tadeu Veneri | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PR |
Welter | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | PR |
Ana Paula Lima | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SC |
Pedro Uczai | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | SC |
Alexandre Lindenmeyer | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | RS |
Bohn Gass | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | RS |
Daiana Santos | PCdoB | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | RS |
Denise Pessôa | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | RS |
Marcon | PT | Fdr PT-PCdoB-PV | Não | RS |
290 deputados federais votaram a favor
parlamentar | Partido | Bloco | Voto | uf |
Albuquerque | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | RR |
Defensor Stélio Dener | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | RR |
Duda Ramos | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Sim | RR |
Gabriel Mota | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | RR |
Nicoletti | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | RR |
Pastor Diniz | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | RR |
Zé Haroldo Cathedral | PSD | Bl MdbPsdRepPode | Sim | RR |
Dorinaldo Malafaia | PDT | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | AP |
Josenildo | PDT | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | AP |
Silvia Waiãpi | PL | Sim | AP | |
Delegado Caveira | PL | Sim | PA | |
Joaquim Passarinho | PL | Sim | PA | |
Raimundo Santos | PSD | Bl MdbPsdRepPode | Sim | PA |
Adail Filho | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | AM |
Átila Lins | PSD | Bl MdbPsdRepPode | Sim | AM |
Capitão Alberto Neto | PL | Sim | AM | |
Fausto Santos Jr. | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | AM |
Saullo Vianna | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | AM |
Sidney Leite | PSD | Bl MdbPsdRepPode | Sim | AM |
Silas Câmara | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | AM |
Coronel Chrisóstomo | PL | Sim | RO | |
Cristiane Lopes | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | RO |
Dr. Fernando Máximo | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | RO |
Lebrão | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | RO |
Lucio Mosquini | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Sim | RO |
Maurício Carvalho | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | RO |
Silvia Cristina | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | RO |
Thiago Flores | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | RO |
Antônia Lúcia | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | AC |
Eduardo Velloso | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | AC |
Gerlen Diniz | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | AC |
Meire Serafim | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | AC |
Roberto Duarte | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | AC |
Socorro Neri | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | AC |
Zezinho Barbary | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | AC |
Alexandre Guimarães | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Sim | TO |
Antonio Andrade | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | TO |
Carlos Henrique Gaguim | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | TO |
Eli Borges | PL | Sim | TO | |
Filipe Martins | PL | Sim | TO | |
Lázaro Botelho | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | TO |
Ricardo Ayres | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | TO |
Vicentinho Júnior | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | TO |
Allan Garcês | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | MA |
Dr. Benjamim | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | MA |
Fábio Macedo | Podemos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | MA |
Josivaldo JP | PSD | Bl MdbPsdRepPode | Sim | MA |
Márcio Honaiser | PDT | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | MA |
Marreca Filho | PRD | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | MA |
Pedro Lucas Fernandes | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | MA |
AJ Albuquerque | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | CE |
André Figueiredo | PDT | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | CE |
Danilo Forte | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | CE |
Dayany Bittencourt | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | CE |
Domingos Neto | PSD | Bl MdbPsdRepPode | Sim | CE |
Dr. Jaziel | PL | Sim | CE | |
Dra. Mayra Pinheiro | PL | Sim | CE | |
Eduardo Bismarck | PDT | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | CE |
Eunício Oliveira | MDB | Bl MdbPsdRepPode | Sim | CE |
Fernanda Pessoa | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | CE |
Idilvan Alencar | PDT | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | CE |
Luiz Gastão | PSD | Bl MdbPsdRepPode | Sim | CE |
Matheus Noronha | PL | Sim | CE | |
Mauro Benevides Filho | PDT | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | CE |
Moses Rodrigues | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | CE |
Tadeu Oliveira | PL | Sim | CE | |
Átila Lira | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | PI |
Jadyel Alencar | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | PI |
Júlio Cesar | PSD | Bl MdbPsdRepPode | Sim | PI |
Benes Leocádio | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | RN |
General Girão | PL | Sim | RN | |
João Maia | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | RN |
Paulinho Freire | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | RN |
Robinson Faria | PL | Sim | RN | |
Sargento Gonçalves | PL | Sim | RN | |
Aguinaldo Ribeiro | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | PB |
Cabo Gilberto Silva | PL | Sim | PB | |
Hugo Motta | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | PB |
Mersinho Lucena | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | PB |
Murilo Galdino | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | PB |
Wellington Roberto | PL | Sim | PB | |
Wilson Santiago | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | PB |
André Ferreira | PL | Sim | PE | |
Augusto Coutinho | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | PE |
Clarissa Tércio | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | PE |
Coronel Meira | PL | Sim | PE | |
Eduardo da Fonte | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | PE |
Fernando Coelho Filho | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | PE |
Fernando Monteiro | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | PE |
Lula da Fonte | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | PE |
Mendonça Filho | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | PE |
Ossesio Silva | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | PE |
Waldemar Oliveira | Avante | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | PE |
Delegado Fabio Costa | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | AL |
Luciano Amaral | PV | Fdr PT-PCdoB-PV | Sim | AL |
Marx Beltrão | PP | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | AL |
Delegada Katarina | PSD | Bl MdbPsdRepPode | Sim | SE |
Gustinho Ribeiro | republicanos | Bl MdbPsdRepPode | Sim | SE |
Icaro de Valmir | PL | Sim | SE | |
Rodrigo Valadares | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | SE |
Yandra Moura | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | SE |
Adolfo Viana | PSDB | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | BA |
Arthur Oliveira Maia | União | Bl UniPpFdrPsdbCid… | Sim | BA |
Capitão Alden | PL | Sim | BA | |
Charles Fernandes | PSD | Bl MdbPsdRepPode | Sim | BA |
